Campeonato Brasileiro da Série C 2015 - SóEsporte
Futebol

Campeonato Brasileiro da Série C 2015

Campeonato Brasileiro da Série C 2015

Jogos Realizados: 90

Gols Marcados: 201 Média: 2.23

Total de público: 214.922 Média: 2.470

Total de arrecadação: 2.897.461,50 Média: 33.304,16

Melhor público: 13.450 pagantes – Nona rodada

Jogo: Vila Nova/GO 3 x 0 A S A/AL – 25/07 – Serra Dourada

Pior público: 118 pagantes – Quinta rodada

Jogo: Guaratinguetá/SP 0 x 0 Caxias/RS 28/06 – Dário Rodrigues Leite

Guilherme ( Portuguesa/SP )

Daniel ( Tupi/MG )

Leandrao ( Brasil / RS )

Joao Carlos ( Madureira/RJ )

Melhor ataque: Fortaleza/CE Gols: 16

Pior ataque: Caxias/RS Gols: 03

Melhor defesa: Vila Nova/GO Gols: 05

Pior defesa: Icada/CE Gols: 20

Vitórias Mandantes: 33

Vitórias Visitantes: 25

Placar que mais aconteceu

1 x 1 – 15 vezes

Classificação P J V E D GP GC SG VM VV DM DV CA CV %

1º FORTALEZA – CE 20 9 6 2 1 16 7 9 3 3 0 1 16 0 74

2º VILA NOVA – GO 19 9 6 1 2 13 5 8 4 2 1 1 31 2 70

3º ASA – AL 16 9 4 4 1 13 9 4 3 1 0 1 20 0 59

4º AMÉRICA – RN 14 9 4 2 3 10 10 0 3 1 0 3 31 6 51

5º CONFIANÇA – SE 12 9 3 3 3 9 9 0 2 1 0 3 24 1 44

6º SALGUEIRO – PE 12 9 3 3 3 8 9 -1 0 3 2 1 13 2 44

7º BOTAFOGO – PB 12 9 3 3 3 9 11 -2 3 0 1 2 26 1 44

8º CUIABÁ – MT 10 9 3 1 5 9 10 -1 2 1 2 3 23 2 37

9º ÁGUIA DE MARABÁ – PA 5 9 0 5 4 9 14 -5 0 0 2 2 17 0 18

10º ICASA – CE 3 9 1 0 8 8 20 -12 1 0 4 4 21 2 11

Classificação P J V E D GP GC SG VM VV DM DV CA CV %

1º BRASIL – RS 17 9 4 5 0 14 7 7 3 1 0 0 28 0 62

2º JUVENTUDE – RS 17 9 4 5 0 14 10 4 2 2 0 0 28 1 62

3º TUPI – MG 16 9 4 4 1 11 6 5 1 3 1 0 24 2 59

4º LONDRINA – PR 16 9 4 4 1 8 6 2 2 2 0 1 24 0 59

5º PORTUGUESA – SP 14 9 4 2 3 15 10 5 2 2 1 2 23 1 51

6º GUARANI – SP 11 9 2 5 2 10 9 1 0 2 1 1 21 2 40

7º TOMBENSE – MG 9 9 2 3 4 7 8 -1 1 1 2 2 27 1 33

8º MADUREIRA – RJ 8 9 1 5 3 12 14 -2 1 0 2 1 24 0 29

9º CAXIAS – RS 4 9 0 4 5 3 11 -8 0 0 3 2 24 1 14

10º GUARATINGUETÁ – SP 3 9 0 3 6 3 16 -13 0 0 3 3 18 1 11

Média de Público

Clube Média Público Jogos

1 Fortaleza-CE 10.390 41.559 4

2 Vila Nova-GO 7.678 38.391 5

3 Confiança-SE 4.774 23.872 5

4 América de Natal-RN 3.259 13.037 4

5 Londrina-PR 3.251 6.501 2

6 Botafogo-PB 2.823 14.114 5

7 Juventude-RS 2.699 10.795 4

8 Guarani-SP 2.195 8.780 4

9 Brasil-RS 2.009 10.044 5

10 Portuguesa-SP 1.624 6.496 4

11 Tupi-MG 1.347 5.388 4

12 Caxias-RS 1.293 6.465 5

13 Salgueiro-PE 1.286 5.145 4

14 Icasa-CE 1.268 6.338 5

15 ASA-AL 1.222 4.886 4

16 Cuiabá-MT 982 3.926 4

17 Águia-PA 724 3.621 5

18 Tombense-MG 589 2.943 5

19 Madureira-RJ 334 1.335 4

20 Guaratinguetá-SP 257 1.286 5

Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.