Confira a colocação dos times na Timemania.
![]()
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 72.479 | 4,97 % |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 63.388 | 4,35 % |
| 3º | SAO PAULO | SP | 51.255 | 3,52 % |
| 4º | SANTOS | SP | 48.132 | 3,3 % |
| 5º | GREMIO | RS | 43.256 | 2,97 % |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 42.463 | 2,91 % |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 38.688 | 2,65 % |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 38.363 | 2,63 % |
| 9º | CRUZEIRO | MG | 36.273 | 2,49 % |
| 10º | BOTAFOGO | RJ | 36.252 | 2,49 % |
| 11º | ATLETICO | MG | 31.310 | 2,15 % |
| 12º | FLUMINENSE | RJ | 30.630 | 2,1 % |
| 13º | BAHIA | BA | 29.410 | 2,02 % |
| 14º | FORTALEZA | CE | 27.241 | 1,87 % |
| 15º | GOIAS | GO | 24.981 | 1,71 % |
| 16º | VITORIA | BA | 20.099 | 1,38 % |
| 17º | ATLETICO | PR | 19.202 | 1,32 % |
| 18º | ABC | RN | 18.894 | 1,3 % |
| 19º | SANTA CRUZ | PE | 18.563 | 1,27 % |
| 20º | CEARA | CE | 18.112 | 1,24 % |
| 21º | AVAI | SC | 17.949 | 1,23 % |
| 22º | TREZE | PB | 17.833 | 1,22 % |
| 23º | GUARANI | SP | 16.854 | 1,16 % |
| 24º | CORITIBA | PR | 16.796 | 1,15 % |
| 25º | ITUANO | SP | 16.705 | 1,15 % |
| 26º | LONDRINA | PR | 16.374 | 1,12 % |
| 27º | PORT DESPORT | SP | 16.359 | 1,12 % |
| 28º | SPORT | PE | 16.268 | 1,12 % |
| 29º | ATLETICO | GO | 16.076 | 1,1 % |
| 30º | REMO | PA | 15.506 | 1,06 % |
| 31º | GAMA | DF | 15.157 | 1,04 % |
| 32º | JOINVILLE | SC | 14.763 | 1,01 % |
| 33º | RIVER | PI | 14.556 | 1 % |
| 34º | BANGU | RJ | 14.264 | 0,98 % |
| 35º | MARILIA | SP | 14.237 | 0,98 % |
| 36º | IPATINGA | MG | 13.887 | 0,95 % |
| 37º | JUVENTUDE | RS | 13.825 | 0,95 % |
| 38º | NAUTICO | PE | 13.727 | 0,94 % |
| 39º | BOTAFOGO | PB | 13.695 | 0,94 % |
| 40º | AMERICA | MG | 13.588 | 0,93 % |
| 41º | PONTE PRETA | SP | 13.554 | 0,93 % |
| 42º | MIXTO | MT | 13.506 | 0,93 % |
| 43º | AMERICA | RN | 13.311 | 0,91 % |
| 44º | JI-PARANA | RO | 13.108 | 0,9 % |
| 45º | INTER LIMEIRA | SP | 13.024 | 0,89 % |
| 46º | MOTO CLUBE | MA | 13.007 | 0,89 % |
| 47º | AMERICA | RJ | 12.811 | 0,88 % |
| 48º | JUVENTUS | SP | 12.529 | 0,86 % |
| 49º | PAYSANDU | PA | 12.431 | 0,85 % |
| 50º | SAO CAETANO | SP | 12.234 | 0,84 % |
| 51º | PARANA | PR | 12.194 | 0,84 % |
| 52º | BRASILIENSE | DF | 12.134 | 0,83 % |
| 53º | SERGIPE | SE | 12.030 | 0,83 % |
| 54º | SAMP CORREA | MA | 11.959 | 0,82 % |
| 55º | SANTO ANDRE | SP | 11.912 | 0,82 % |
| 56º | BRAGANTINO | SP | 11.742 | 0,81 % |
| 57º | BARUERI | SP | 11.626 | 0,8 % |
| 58º | FIGUEIRENSE | SC | 11.422 | 0,78 % |
| 59º | VILA NOVA | GO | 11.302 | 0,78 % |
| 60º | PALMAS | TO | 11.212 | 0,77 % |
| 61º | CRICIUMA | SC | 10.956 | 0,75 % |
| 62º | AMERICANO | RJ | 10.925 | 0,75 % |
| 63º | CRB | AL | 10.745 | 0,74 % |
| 64º | RIO BRANCO | ES | 10.555 | 0,72 % |
| 65º | TUNA LUSO | PA | 10.283 | 0,71 % |
| 66º | S RAIMUNDO | AM | 10.261 | 0,7 % |
| 67º | OLARIA | RJ | 10.255 | 0,7 % |
| 68º | NACIONAL | AM | 10.254 | 0,7 % |
| 69º | OPERARIO | MS | 10.159 | 0,7 % |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 9.988 | 0,68 % |
| 71º | RIO BRANCO | AC | 9.947 | 0,68 % |
| 72º | YPIRANGA | AP | 9.599 | 0,66 % |
| 73º | RORAIMA | RR | 9.548 | 0,65 % |
| 74º | CSA | AL | 9.460 | 0,65 % |
| 75º | UNIAO S JOAO | SP | 9.050 | 0,62 % |
| 76º | XV PIRACICABA | SP | 8.900 | 0,61 % |
| 77º | DESPORTIVA | ES | 8.545 | 0,59 % |
| 78º | PAULISTA | SP | 8.461 | 0,58 % |
| 79º | U BARBARENSE | SP | 8.231 | 0,56 % |
| 80º | VILLA NOVA | MG | 7.571 | 0,52 % |

















