A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Basquetebol, masculino, Sub 15, que começou nesta terça-feira, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alagoas, Maranhão e Pará sairam na frente.
| Fase de Classificação | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 25/9 | ter | Campo Grande | 15:00 | Rondônia | 35 | x | 66 | Alagoas | |
| 2 | 25/9 | ter | Campo Grande | 17:00 | Ceará | 38 | x | 86 | Maranhão | |
| 3 | 25/9 | ter | Campo Grande | 19:00 | Pará | 74 | x | 40 | Bahia | |
| 4 | 25/9 | ter | Campo Grande | 21:30 | Paraíba | 57 | x | 71 | Mato Grosso do Sul | |
| # | Data | Dia | Local | Hora | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 26/9 | qua | Campo Grande | 15:00 | Alagoas | x | Ceará | |||
| 6 | 26/9 | qua | Campo Grande | 17:00 | Maranhão | x | Rondônia | |||
| 7 | 26/9 | qua | Campo Grande | 19:00 | Bahia | x | Paraíba | |||
| 8 | 26/9 | qua | Campo Grande | 21:00 | Mato Grosso do Sul | x | Pará | |||
















