Uma rodada decisão, que marca o encerramento da fase de ida do primeiro turno, Campeonato Paraibano. A briga continua acirrada, especialmente, no Grupo A, com quatro equipes lutam por duas vagas. No Grupo B, a briga fica por conta da parte de baixo, com três times lutando para fugirem do rebaixamento.
De acordo com o regulamento, os dois últimos colocados de cada grupo estarão rebaixados para Segunda Divisão de 2021. No Grupo A, o Sport/LS caminha para a última colocação. Enquanto que, no Grupo B, estão se pegando para não caírem, Nacional de Patos, CSP e São Paulo.
Mas, fale apenas destacar que, o Sousa está sendo denunciado de ter utilizado o atacante Jô Boy de maneira irregular na competição, Com isso, o Nacional de Patos entrou na Justiça Desportiva pedindo a retirada de seis pontos do Dino. O caso está sendo analisado pelo TJD-PB.
| CLASSIFICAÇÃO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||||||
| 1º | ATLETICO DE CAJAZEIRAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 83 | |
| 2º | TREZE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| 3º | BOTAFOGO PB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| 4º | DESPORTIVA PERILIMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 50 | |
| 5º | SPORT CLUB LAGOA SECA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 25 | |
| GRUPO B | |||||||||||||
| 1º | CAMPINENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | |
| 2º | SOUSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
| 3º | NACIONAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 25 | |
| 4º | CSP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 25 | |
| 5º | SÃO PAULO CRYSTAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 8 | |


















