Levantamento do WWW.soesporte.com.br constata que 14 times continuam garantindo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série D de 2016 depois de três rodadas. O destaque fica por conta do Altos, do Piauí que venceu os três jogos que disputado, somando nove pontos ganhos. Outra curiosidade é que, três times Bare, Audax e Sergipe não perderam, mas também não venceram. Veja agora os dados oficiais de acordo com a tabela e classificação da competição nacional que conta com 68 equipes, contemplando os 26 Estados e o Distrito Federal, de todo Brasil.
Times que não perderam. J V E D PG
1. AE Altos 3 3 0 0 9
1. Globo 3 2 1 0 7
2. América 3 2 1 0 7
1. Fluminense de Feira 3 2 1 0 7
1. Aparecidense 3 2 1 0 7
1. Volta Redonda 3 2 1 0 7
1. Caldense 3 2 1 0 7
2. Brusque 3 1 2 0 5
2. Anápolis 3 1 2 0 5
1. Acreano 3 1 2 0 5
2. Moto Club 3 1 2 0 5
4. Bare 3 0 3 0 3
3. Audax 3 0 3 0 3
3. Sergipe 3 0 3 0 3
O número de times que não venceram é bem maior que os invictos, num total de 18, depois de três rodadas. O Campinense, um dos nossos representantes, não venceu ainda.
3. Sergipe 3 0 3 0 3
4. Bare 3 0 3 0 3
4. Galícia 3 0 0 3 0
4. Serra Talhada 3 0 0 3 0
4. CA Rondoniense 3 0 1 2 1
4. Santos-AP 3 0 1 2 1
4. Icasa-CE 3 0 1 2 1
4. Guarani de Juazeiro 3 0 1 2 1
4. Campinense 3 0 1 2 1
4. Comercial MS 3 0 1 2 1
3. Sinop 3 0 2 1 2
4. Luziânia 3 0 2 1 2
3. Audax 3 0 3 0 3
4. Boavista 3 0 1 2 1
4. São José 3 0 1 2 1
4. Novo Hamburgo 3 0 1 2 1
4. Inter de Lages 3 0 1 2 1
Veja a classificação geral da Série D
| Grupo A01 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 55,6 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |
| Grupo A02 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44,4 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44,4 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 | |
| Grupo A03 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77,8 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11,1 | |
| Grupo A04 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,7 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55,6 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44,4 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,1 | |
| Grupo A05 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44,4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11,1 | |
| Grupo A06 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66,7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11,1 | |
| Grupo A07 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77,8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| Grupo A08 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77,8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,7 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| Grupo A09 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77,8 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44,4 | |
3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1 | |
| Grupo A10 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 66,7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 11,1 | |
| Grupo A11 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,7 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55,6 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,2 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22,2 | |
| Grupo A12 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77,8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44,4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| Grupo A13 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77,8 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44,4 | |
3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11,1 | |
| Grupo A14 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66,7 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55,6 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1 | |
| Grupo A15 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55,6 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44,4 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1 | |
| Grupo A16 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66,7 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44,4 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1 | |
| Grupo A17 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66,7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66,7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 | |
















