Com dois treinos físicos e técnicos, sábado e domingo, os professores Adriano Lucena e Flávio Eduardo exigiram bastante dos jogadores que compõem a relação de convocados para a Seleção Paraibana Masculina Sub-15, Os treinos foram realizados no ginásio do Centro de Ensino da Polícia Militar, em Mangabeira.
O grupo contou com 20 jogadores no sábado à tarde e com 18 no domingo pela manhã se participa para o Campeonato Brasileiro da 1ª divisão a ser realizado na cidade de Joinvile-SC no próximo mês de outubro.
Não comparecem neste domingo, Gabriel Miranda e Ciro Gonçalves devido problemas médicos. Gabriel está bastante gripado e Ciro se sentiu dores abdominais.
A equipe será comandada pelos professores Adriano Araújo e Flávio Eduardo que convocarão os seguintes atletas:
| NOME | ESCOLA | |
| 01 | AÉRCIO MATHEUS BARBOSA GOMES, nasceu no dia 11 de março de 1998 e tem 1.78m | GEO SUL |
| 02 | ANDRE LUIS, nasceu no dia 22 de dezembro de 1999 com 1.84m | CPM |
| 03 | BRENO RAMALHO OLIVEIRA SCHAFER, nasceu 7 de julho de 1098 e 1.65m | LOURD. CG |
| 04 | BRUNO PALHANO MARTINS DOS SANTOS, 12 de abril de 1999 e tem 1.75m | EVOLUÇÃO |
| 05 | CAIO EMANUEL FIRMINO PINHEIRO, nasceu no dia 17 de março de 1998 e tem 1.92m | QI |
| 06 | CARLOS EDUARDO S. GOUVEIA | ALICE C. |
| 07 | CIRO GONCALVES SANTOS | LOURD. JP |
| 08 | DAVI BORGES SOARES | MARISTA |
| 09 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA NETO, nasceu no dia 2 de março de 1998 e tem 1.76m | QI |
| 10 | FRANCO FERREIRA DE SOUSA, nasceu no dia 4 de fevereiro de 1999 e tem 1.99m | MOTIVA JP |
| 11 | GABRIEL MIRANDA BRITO DE LUCENA | MOTIVA JP |
| 12 | HENRIQUE CLAUDINO PALITOT M. NÓBREGA | MARISTA |
| 13 | HULISSES LIRA HIGINO, nasceu no de 19 de junho de 1998 e tem 1.89m | CPM |
| 14 | JOAO MARCOS DA SILVA, nasceu no dia 3 de abril de 1999 e tem 1.80m | INTERACT. |
| 15 | JOSE SEVERINO MOURO NETO, nasceu no dia 22 de maio de 1999 e temn 1.77m | LOURD. CG |
| 16 | LUCAS GRIGORIO DE ARAUJO MEDEIROS PEREIRA, nasceu no dia 14 de julho de 1999 e tem 1.88m | MOTIVA JP |
| 17 | LUIS HENRIQUE MELO DO NASCIMENTO, nasceu no dia 20 de abril de 1998 e tem 1.75m | OLIVINA O. |
| 18 | MAYLTON BEZERRA GOMES. nasceu no dia 1 de março de 1998 e tem 1.85m | GEO SUL |
| 19 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO FILHO, nasceu no dia 16 de novembro de 1999 e tem 1.75m | EVOLUCAO |
| 20 | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO | MOTIVA JP |
| 21 | PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO NETO, nasceu no dia 29 de março de 1999 e tem 1.71m | MOTIVA JP |
| 22 | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES | MOTIVA JP |
| 23 | VICTOR COSTA, nasceu no dia 9 de janeiro de 1998 e tem 1.78m | GEO TAMB. |
| 24 | VINICIUS PEREIRA DE ALMEIDA, nasceu no dia 26 de maio de 1999 e tem 1.65m | GEO SUL |


















