As vitórias sobre Confiança-SE por 2 a 1 e pelo mesmo placar contra o Cuiabá-MT colocaram o Botafogo próximo do G4. Especialistas colocam o Botafogo com 24% de chance para se classificar, faltando sete rodadas.
Veja os números de acordo com o site chance de gol
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | Vila Nova GO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 99.3 % | 0.00 % | |
2 | Fortaleza | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 99.96 % | 0.00 % | |
3 | ASA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 94.2 % | 0.00 % | |
4 | América RN | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 58.2 % | quase 0 % | |
5 | Botafogo PB | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24.1 % | quase 0 % | |
6 | Confiança | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 17.8 % | 0.04 % | |
7 | Salgueiro | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6.2 % | 0.01 % | |
8 | Cuiabá | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 0.2 % | 6.6 % | |
9 | ICASA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 26 | -16 | quase 0 % | 95.0 % | |
10 | Águia de Marabá | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 0.00 % | 98.4 % |
