Encerrada a terceira rodada da Copa do Nordeste, jogos de ida, Campinense estaria classificado para a próxima fase e o Botafogo ficaria pelo caminho. Veja os times que estariam classificados para a próxima fase no Campeonato do Nordeste de acordo com o posicionamento atual em cada grupo.
Pelo regulamento, estarão garantidos na próxima fase o campeão de cada grupo e os três melhores segundos colocados. Pela atual classificação, os cinco primeiros são Santa Cruz, Bahia, River, CRB e Vitória. Enquanto que os três melhores segundos colocados são Campinense, Sport e Sergipe.
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
A classificação geral é a seguinte:
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
GRUPO E
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |


















