No segundo dia do Regional Nordeste de Futebol de 5 disputado nesta quarta-feira (10), na Arena Carlão, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, três equipes deram um passo importante para a classificação para as semifinais da competição. O ICB-BA e a Apace-PB venceram mais uma e continuam com cem por cento de aproveitamento. Já o UBC-BA, do mesmo grupo dos paraibanos, empatou e segue líder, mas com um jogo a mais.
O dia começou quente com o clássico paraibano entre Apace x Apadevi. O time de Campina Grande saiu na frente com gol de Marcelo Panizza, mas o tetracampeão paralímpico Marquinhos fez dois e deu a vitória, de virada, para a equipe de João Pessoa, que chegou aos 6 pontos e ainda tem duas partidas para fazer. A liderança do Grupo B é da UBC-BA, que com três jogos, empatou com a Apadevi-PB sem gols.
Pela mesma chave, a Advp-PE se recuperou da derrota na primeira rodada e ganhou uma sobrevida com a vitória sobre o CAP-BA por 3 a 0, gols de Leandro. Os pernambucanos precisam vencer os dois jogos que restam para avançarem para a próxima fase.
Pelo outro grupo o ICB-BA segue soberano, e em mais uma boa partida na competição, os comandados do técnico Gerson Coutinho encararam a Escema-MA e venceram por 4 a 0, gols de Jefinho (2), Selmi e Maicon. Só um desastre tira a classificação dos atuais pentacampeões.
E quem ainda sonha com uma vaga na fase seguinte é o Cedemac-MA, que depois de perder o clássico na primeira rodada, se recuperou ao vencer a Adesul-CE pelo placar de 4 a 1. Jardiel (3) e Costela marcaram para os maranhenses, e Victor descontou para os donos da casa.
As primeiras definições acontecem nesta quinta-feira (11). Já pela manhã os dois jogos que decidem os classificados do Grupo A. Às 08h30, o ICB-BA enfrenta o Cedemac-MA, e logo em seguida, às 10h15, será a vez de Escema-MA x Adesul-CE. A rodada volta às 14h, com Apadevi-PB x Advp-PE, e para encerrar o terceiro dia de competição, UBC-BA x Apace-PB se enfrentam às 15h45.
| GRUPO A | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | ICB-BA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2º | ESCEMA-MA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 3º | CEDEMAC-MA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | ADESUL-CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| GRUPO B | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | UBC-BA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2º | APACE-PB | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3º | ADVP-PE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4º | APADEVI-PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5º | CAP-BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| TERÇA-FEIRA – 9 DE MAIO | |||||
| Jogo | Grupo/Fase | Horário | Equipe | x | Equipe |
| 01 | B | 08:30 | APACE | 5 x 0 | CAP |
| 02 | B | 10:15 | ADVP | 2 x 4 | UBC |
| 03 | A | 14:00 | CEDEMAC | 0 x 1 | ESCEMA |
| 04 | A | 15:45 | ICB | 8 x 0 | ADESUL |
| 05 | B | 17:30 | CAP | 0 x 2 | UBC |
| QUARTA-FEIRA – 10 DE MAIO | |||||
| 06 | B | 08:30 | APACE | 2 x 1 | APADEVI |
| 07 | A | 10:15 | CEDEMAC | 4 x 1 | ADESUL |
| 08 | A | 14:00 | ICB | 4 x 0 | ESCEMA |
| 09 | B | 15:45 | CAP | 0 x 3 | ADVP |
| 10 | B | 17:30 | UBC | 0 x 0 | APADEVI |
| QUINTA-FEIRA – 11 DE MAIO | |||||
| 11 | A | 08:30 | ICB | x | CEDEMAC |
| 12 | A | 10:15 | ESCEMA | x | ADESUL |
| 13 | B | 14:00 | APADEVI | x | ADVP |
| 14 | B | 15:45 | UBC | x | APACE |
| SEXTA-FEIRA – 12 DE MAIO | |||||
| 16 | B | 08:30 | ADVP | x | APACE |
| 17 | B | 10:15 | APADEVI | x | CAP |
| SÁBADO – 13 DE MAIO | |||||
| 21 | Semifinal | 08:30 | 1º A | x | 2º B |
| 22 | Semifinal | 10:15 | 1º B | x | 2º A |
| DOMINGO – 14 DE MAIO | |||||
| 23 | Bronze | 08:00 | Perd. J20 | x | Perd. J21 |
| 24 | Final | 09:45 | Venc. J20 | x | Perd. J21 |

















