Com a queda do ABC-RN confirmada e as possibilidades de Santa Cruz-PE e Náutico-RN e despencarem, a Série C do Campeonato Brasileiro pode ter um Grupo A recheado de clubes nordestinos, com cerca de nove representantes da Região.
Estão confirmados: Botafogo-PB, Salgueiro-PE, Globo-RN, Juazeirense-BA, Remo-PA, Cuiabá-MTe ABC-RN que acaba de cair da Série B. Agora tem possibilidade de Santa Cruz-PE, Náutico-PE. O CRB-AL também é um forte candidato a cair para Série C.
Classificação e Probabilidades de acordo com o site chances de gols:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | título | acesso | rebaixamento | |
| 1 | Internacional | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 25 | 24 | 57.5 % | 99.8 % | 0.00 % | |
| 2 | América MG | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 42 | 24 | 18 | 38.6 % | 99.8 % | 0.00 % | |
| 3 | Paraná | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 47 | 27 | 20 | 0.8 % | 86.1 % | 0.00 % | |
| 4 | Ceará | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 31 | 11 | 3.1 % | 89.0 % | 0.00 % | |
| 5 | Oeste | 57 | 35 | 14 | 15 | 6 | 42 | 28 | 14 | quaseO% | 20.5 % | 0.00 % | |
| 6 | Vila Nova GO | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 34 | 26 | 8 | quaseO% | 1.4 % | 0.00 % | |
| 7 | Londrina | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 45 | 7 | quaseO% | 3.3 % | 0.00 % | |
| 8 | Juventude | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 33 | 32 | 1 | 0.00 % | quaseO% | 0.00 % | |
| 9 | Criciúma | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 38 | 42 | -4 | 0.00 % | 0.00 % | quase 0 % | |
| 10 | Paysandu | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 33 | 2 | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |
| 11 | Goiás | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 41 | -8 | 0.00 % | 0.00 % | 1.4 % | |
| 12 | Figueirense | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 46 | -5 | 0.00 % | 0.00 % | 1.3 % | |
| 13 | Brasil RS | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 33 | 44 | -11 | 0.00 % | 0.00 % | 2.8 % | |
| 14 | CRB | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 45 | -13 | 0.00 % | 0.00 % | 11.1 % | |
| 15 | Guarani | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 0.00 % | 0.00 % | 28.0 % | |
| 16 | Luverdense | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 0.00 % | 0.00 % | 24.6 % | |
| 17 | Boa | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 0.00 % | 0.00 % | 32.6 % | |
| 18 | Santa Cruz | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 44 | -10 | 0.00 % | 0.00 % | 98.5 % | |
| 19 | Náutico | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 44 | -17 | 0.00 % | 0.00 % | 99.8 % | |
| 20 | ABC | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 26 | 45 | -19 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

















