Adalberto Moesia apita Sousa e Botafogo, jogo marcado para o estádio Marizão, nesta quarta-feira, às 20h15, na cidade de Sousa, abertura da segunda rodada do Campeonato Paraibano de 2012.
Eis a escala
| FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL – FPF | |||||||
| Comissão Estadual de Arbitragem – CEAF/PB | |||||||
| Ata de Sorteio da 2ª Rodada | |||||||
| Termo da Sessão Pública de Sorteio dos Árbitros para os jogos da 2ª rodada do Campeonato Paraibano de | |||||||
| Futebol Profissional 2012 – 1ª Divisão, obedecendo a Lei nº 10.671/2003, artigo 32, §§1º e 2º. | |||||||
| COLUNA ÍMPAR | COLUNA PAR | ||||||
| DATA | 08.02.2012 | HORA | 20:15 | LOCAL | MARIZÃO | ||
| JOGO | SOUSA | X | BOTAFOGO | ||||
| AC | ADALBERTO MOESIA | FPF | CAJAZEIRAS | ||||
| AS1 | MARCIO FREIRE | CBF | C.GRANDE | ||||
| AS2 | KLEBER CAMELO | FPF | C.GRANDE | ||||
| AR1 | LAURISMAR ALVES | FPF | C. GRANDE | ||||
| AR2 | |||||||
| DATA | 09.02.2012 | HORA | 20:15 | LOCAL | AMIGÃO | ||
| JOGO | CAMPINENSE | X | NACIONAL | ||||
| AC | ANTONIO CARLOS ROCHA | FPF | J.PESSOA | ||||
| AS1 | FELIPE MESSIAS | FPF | J.PESSOA | ||||
| AS2 | DAMIÃO DOS SANTOS | FPF | J.PESSOA | ||||
| AR1 | JEFFERSON NOLETE | FPF | C.GRANDE | ||||
| AR2 | |||||||
| DATA | 09.02.2012 | HORA | 20:15 | LOCAL | J.CAVALCANTI | ||
| JOGO | ESPORTE | X | TREZE | ||||
| AC | ROBERTO LIMA | FPF | J.PESSOA | ||||
| AS1 | LUIZ ANTONIO | FPF | J.PESSOA | ||||
| AS2 | NILTON ATANASIO | FPF | J.PESSOA | ||||
| AR1 | GUTEMBERG PEREIRA | FPF | J.PESSOA | ||||
| AR2 | |||||||
| Os árbitros sorteados foram os da coluna: IMPAR bola 01, as 16:00 hs. | |||||||
| Após o sorteio e não havendo mais nada a tratar, os membros da Comissão, abaixo assinados, encerraram a Sessão. | |||||||
| João Pessoa, 06 de Fevereiro de 2012 | |||||||
| MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | |||||||
| Presidente da Comissão | |||||||
| AURELIO FOLHA | EDNALDO ALMEIDA | ||||||
| Membro CEAF/PB | Aline Fabricia A. Almeida | Membro CEAF/PB | |||||
| Secretaria CEAF/PB | |||||||
| CARMEN LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA | |||||||
| Testemunha | |||||||















