Os campeões mundiais, os alemães, também estão no topo do ranking agora, seguidos por Argentina e Holanda. O anfitrião da Copa do Mundo da FIFA 2014 acabou perdendo quarto colocações, caindo para sétimo. Portugal é o 11º e Espanha, o 8º.
| 1 | Alemanha | 1724 | |
| 2 | Argentina | 1606 | |
| 3 | Holanda | 1496 | |
| 4 | Colômbia | 1492 | |
| 5 | Bélgica | 1401 | |
| 6 | Uruguai | 1330 | |
| 7 | Brasil | 1241 | |
| 8 | Espanha | 1229 | |
| 9 | Suíça | 1216 | |
| 10 | França | 1202 | |
| 11 | Portugal | 1148 | |
| 12 | Chile | 1098 | |
| 13 | Grécia | 1091 | |
| 14 | Itália | 1056 | |
| 15 | EUA | 989 | |
| 16 | Costa Rica | 986 | |
| 17 | Croácia | 955 | |
| 18 | México | 930 | |
| 19 | Bósnia e Herzegovina | 917 | |
| 20 | Inglaterra | 911 | |
| 21 | Equador | 901 | |
| 22 | Ucrânia | 898 | |
| 23 | Rússia | 897 | |
| 24 | Argélia | 872 | |
| 25 | Costa do Marfim | 850 | |
| 26 | Dinamarca | 807 | |
| 27 | Escócia | 734 | |
| 28 | Romênia | 733 | |
| 29 | Suécia | 724 | |
| 30 | Venezuela | 720 |

















