
Os participantes da Copa Brasil de Goalball 2013 foram definidos nos cinco regionais disputados. Cada etapa teve um número de vagas levando em consideração a classificação final da última Copa Brasil. Na categoria feminina as equipes campeã, vice-campeã e terceira colocada do nacional de 2012 acrescentaram uma vaga em seu Regional, enquanto na masculina as equipes campeã e vice-campeã também acrescentaram mais uma vaga.
Com isso, os regionais Sudeste II, Sudeste I e Centro-Norte tiveram uma vaga a mais que as outras na categoria feminina. No masculino foram contempladas as etapas Sudeste II e Centro-Norte.
O principal campeonato de Goalball do país será disputado por 12 equipes da categoria Masculina e por oito da categoria Feminina. Confira as participantes.
Centro-Norte: AMC/MT e UNIACE/DF (Feminino); UNIACE/DF, ABDV/DF e UEEJAA/PA (Masculino)
Nordeste: ADEVIRN/RN (Feminino); e APACE/PB e ICP/PB (Masculino)
Sudeste I: IBC Adulto/RJ e IBC Juvenil/RJ (Feminino); e URECE/RJ e ADEVIBEL/MG (Masculino)
Sudeste II: SESI/SP e SFITC/SP (Feminino); e APADV/SP, IDEA/SP e CESEC/SP (Masculino)
Sul: ACESA/SC (Feminino); e ILITC/PR e AEDV/PR (Masculino)
Classificação (Masculino)
| GRUPO A | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo |
| CESEC/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| URECE/RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| ILITC/PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 |
| GRUPO B | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo |
| APACE/PB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| ADEVIBEL/MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 |
| ABDV/DF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 |
| GRUPO C | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo |
| APADV/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| AEDV/PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| UEEJAA/PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | -5 |
| GRUPO D | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo |
| UNIACE/DF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| IDEA/ATHLON/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 |
| ICP/PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
Classificação (Feminino)
| GRUPO A | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo |
| IBC/RJ Adulto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| SESI/SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| ACESA/SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 |
| SFITC/SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
| GRUPO B | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo |
| IBC/RJ Juvenil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| AMC/MT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| ADEVIRN/RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| UNIACE/DF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 37 | -24 |
Tabela da competição
31 de outubro – Quinta-feira
| Horário | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Grupo | Categoria |
| 9h30 | SESI/SP | 6 X 2 | ACESA/SC | A | Feminino |
| 10h20 | CESEC/SP | 6 X 4 | URECE/RJ | A | Masculino |
| 11h10 | ABDV/DF | 8 X 11 | ADEVIBEL | B | Masculino |
| 12h | ADEVIRN/RN | 13 X 3 | UNIACE/DF | B | Feminino |
| 12h50 | AEDV/PR | 15 X 5 | UEEJAA/PA | C | Masculino |
| 13h40 | IBC/RJ Adulto | 6 X 1 | SFITC/SP | A | Feminino |
| 14h30 | IDEA/ATHLON/SP | 8 X 7 | ICP/PB | D | Masculino |
| 15h20 | AMC/MT | 6 X 7 | IBC/RJ Juvenil | B | Feminino |
| 16h10 | APACE/PB | 13 X 5 | ABDV/DF | B | Masculino |
| 17h | SFITC/SP | 3 X 4 | ACESA/SC | A | Feminino |
| 17h50 | ILITC/PR | 4 X 10 | CESEC/SP | A | Masculino |
| 18h40 | APADV/SP | 10 X 6 | AEDV/PR | C | Masculino |
1º de novembro – Sexta-feira
| Horário | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Grupo | Categoria |
| 9h30 | IBC/RJ Juvenil | 5 X 1 | ADEVIRN/RN | B | Feminino |
| 10h20 | UNIACE/DF | 9 X 2 | IDEA/ATHLON/SP | D | Masculino |
| 11h10 | IBC/RJ Adulto | 2 X 1 | SESI/SP | A | Feminino |
| 12h | APACE/PB | 10 X 0 | ADEVIBEL/MG | B | Masculino |
| 12h50 | AMC/MT | 12 X 8 | UNIACE/DF | B | Feminino |
| 13h40 | APADV/SP | 7 X 3 | UEEJAA/PA | C | Masculino |
| 14h30 | SESI/SP | 10 X 0 | SFITC/SP | A | Feminino |
| 15h20 | ILITC/PR | 6 X 9 | URECE/RJ | A | Masculino |
| 16h10 | IBC/RJ Juvenil | 12 X 2 | UNIACE/DF | B | Feminino |
| 17h | AMC/MT | 9 X 6 | ADEVIRN/RN | B | Feminino |
| 17h50 | UNIACE/DF | 12 X 9 | ICP/PB | D | Masculino |
| 18h40 | IBC/RJ Adulto | 8 X 3 | ACESA/SC | A | Feminino |
2 de novembro – Sábado
| Horário | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Fase | Categoria |
| 9h | CESEC/SP | 8 X 3 | IDEA/ATHLON/SP | Quartas de final 1 | Masculino |
| 9h50 | APACE/PB | 12 X 2 | AEDV/PR | Quartas de final 2 | Masculino |
| 10h40 | APADV/SP | 10 X 3 | ADEVIBEL/MG | Quartas de final 3 | Masculino |
| 11h30 | UNIACE/DF | 4 X 5 | URECE/RJ | Quartas de final 4 | Masculino |
| 12h20 | IBC/RJ Adulto | 9 X 2 | AMC/MT | Semifinal 1 | Feminino |
| 13h10 | IBC/RJ Juvenil | 3 X 7 | SESI/SP | Semifinal 2 | Feminino |
| 14h | CESEC/SP | 2 X 3 | APACE/PB | Semifinal 1 | Masculino |
| 14h50 | APADV/SP | 6 X 4 | URECE/RJ | Semifinal 2 | Masculino |
3 de novembro – Domingo (Finais)
| Horário | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Fase | Categoria |
| 8h | AMC/MT | 10 X 2 | IBC/RJ Juvenil | Bronze | Feminino |
| 8h50 | CESEC/SP | 1 X 2 | URECE/RJ | Bronze | Masculino |
| 9h40 | IBC/RJ Adulto | 2 X 3 | SESI/SP | Final | Feminino |
| 10h30 | APACE/PB | 11 X 4 | APADV/SP | Final | Masculino |
Imprensa CBDV

















