Equipe paraibana precisava vencer por três gols de diferença, mas contou com argentino inspirado para atingir objetivo. Vaga na final do Regional Nordeste acontece neste sábado (13).
O adversário na semifinal será o ICB-BA, líder do Grupo A e atual pentacampeão regional. A partida será realizada neste sábado (13), na Arena Carlão, às 08h30, com transmissão em tempo pelo twitter @cbdvonline. A outra vaga na decisão será decidida entre Apace-PB, que venceu a Advp-PE no complemento da rodada por 3 a 2, e Escema-MA, às 10h15.
As duas equipes vitoriosas nas semifinais fazem a final no domingo, às 09h45. Antes, às 08h, acontece a partida pela medalha de bronze. A competição acontece na Arena Carlão, em Maracanaú, com portões abertos ao público.
| GRUPO A | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | ICB-BA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2º | ESCEMA-MA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3º | CEDEMAC-MA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4º | ADESUL-CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| GRUPO B | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | APACE-PB | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2º | APADEVI-PB | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2º | UBC-BA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4º | ADVP-PE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 5º | CAP-BA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 |
| TERÇA-FEIRA – 9 DE MAIO | |||||
| Jogo | Grupo/Fase | Horário | Equipe | x | Equipe |
| 01 | B | 08:30 | APACE | 5 x 0 | CAP |
| 02 | B | 10:15 | ADVP | 2 x 4 | UBC |
| 03 | A | 14:00 | CEDEMAC | 0 x 1 | ESCEMA |
| 04 | A | 15:45 | ICB | 8 x 0 | ADESUL |
| 05 | B | 17:30 | CAP | 0 x 2 | UBC |
| QUARTA-FEIRA – 10 DE MAIO | |||||
| 06 | B | 08:30 | APACE | 2 x 1 | APADEVI |
| 07 | A | 10:15 | CEDEMAC | 4 x 1 | ADESUL |
| 08 | A | 14:00 | ICB | 4 x 0 | ESCEMA |
| 09 | B | 15:45 | CAP | 0 x 3 | ADVP |
| 10 | B | 17:30 | UBC | 0 x 0 | APADEVI |
| QUINTA-FEIRA – 11 DE MAIO | |||||
| 11 | A | 08:30 | ICB | 5 x 2 | CEDEMAC |
| 12 | A | 10:15 | ESCEMA | 3 x 1 | ADESUL |
| 13 | B | 14:00 | APADEVI | 2 x 1 | ADVP |
| 14 | B | 15:45 | UBC | 0 x 2 | APACE |
| SEXTA-FEIRA – 12 DE MAIO | |||||
| 16 | B | 08:30 | ADVP | 2 x 3 | APACE |
| 17 | B | 10:15 | APADEVI | 4 x 0 | CAP |
| SÁBADO – 13 DE MAIO | |||||
| 21 | Semifinal | 08:30 | ICB | x | APADEVI |
| 22 | Semifinal | 10:15 | APACE | x | ESCEMA |
| DOMINGO – 14 DE MAIO | |||||
| 23 | Bronze | 08:00 | Perd. J20 | x | Perd. J21 |
| 24 | Final | 09:45 | Venc. J20 | x | Perd. J21 |

















