Dos seis times do Nordeste que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B, apenas o Vitória da Bahia, está compondo o G4, com chances reais de voltar a Primeira Divisão. América de Natal, Ceará, ABC de Natal e ASA de Arapiraca estão na intermediária da tabela de classificação e o CRB de Alagoas entrou no grupo dos rebaixados.
Veja a classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GOIÁS/GO | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 | 30 | 31 | 69.8 | |
2º | VITÓRIA/BA | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 52 | 33 | 19 | 68.8 | |
3º | CRICIÚMA/SC | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 69 | 49 | 20 | 67.7 | |
4º | ATLÉTICO/PR | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 54 | 32 | 22 | 61.5 | |
5º | SÃO CAETANO/SP | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 31 | 16 | 60.4 | |
6º | JOINVILLE/SC | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 49 | 31 | 18 | 54.2 | |
7º | AMÉRICA/MG | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 51 | 45 | 6 | 51.0 | |
8º | AMÉRICA/RN | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 47 | 1 | 49.0 | |
9º | AVAÍ/SC | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 36 | 37 | -1 | 47.9 | |
10º | CEARÁ/CE | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 46.9 | |
11º | PARANÁ/PR | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 | 43.8 | |
12º | ASA/AL | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 41 | 44 | -3 | 41.7 | |
13º | BOA/MG | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 50 | -8 | 39.6 | |
14º | GUARANI/SP | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 39.6 | |
15º | ABC/RN | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37.5 | |
16º | GUARATINGUETA/SP | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 32 | 54 | -22 | 32.3 | |
17º | BRAGANTINO/SP | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 49 | -15 | 32.3 | |
18º | CRB/AL | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 35 | 57 | -22 | 31.3 | |
19º | GRÊMIO BARUERI/SP | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 59 | -27 | 27.1 | |
20º | IPATINGA/MG | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 30 | 58 | -28 | 26.0 |
