Atlético Cearense e América de Natal vencem e modificam o posicionamento na classificação geral do Grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. Os atleticanos chegaram a terceiro vitória depois que passou a ser comandado por Jazon Vieira se tornado a maior surpresa entre os oitos times do grupo. Veja a classificação depois dos jogos disputados neste fim de semana as próximas partidas:
| Grupo A-3 | |||||||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
| 1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 88,9 | ||||||
| 2º | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 57,1 | ||||||
| 3º | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 57,1 | ||||||
| 4º | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 52,4 | ||||||
| 5º | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 42,9 | ||||||
| 6º | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27,8 | ||||||
| 7º | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27,8 | ||||||
| 8º | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 16,7 | ||||||


















