Com três gols do pivô Bill, o time da Apace de João Pessoa derrotou o CETEFE-DF, nesta sexta-feira, por 3 a 1. Com o resultado o time paraibano se manteve na primeira divisão, do Campeonato Brasileiro da Futebol de 5, praticados por cegos. Bill já marcou sete gols, liderando a artilharia.
| SEXTA-FEIRA – 04 DE NOVEMBRO DE 2016 | |||||
| 19 | Encerrado | APACE | 3 x 1 | CETEFE | Rebaixamento |
| 20 | Encerrado | ICB | 2 x 1 | ADVP | Quartas de Final |
| 21 | Encerrado | AGAFUC | 0 (1) x (2) 0 | AMC | Quartas de Final |
| 22 | Em andamento | CEIBC | 0 x 0 | APADEVI | Quartas de Final |
| 23 | 15h30 | APADV | x | URECE | Quartas de Final |
| 24 | 17h | ADVC | x | ASDEFIPEL | Rebaixamento |
| SÁBADO – 05 DE NOVEMBRO DE 2016 | |||||
| 25 | 09h | ICB | x | Venc. J 23 | Semifinal |
| 26 | 10h30 | AMC | x | Venc. J 22 | Semifinal |
| DOMINGO – 06 DE NOVEMBRO DE 2016 | |||||
| 27 | 08h30 | Perd. J 25 | x | Perd. J 26 | 3º Lugar |
| 28 | 10h | Venc. J 25 | x | Venc. J 26 | Final |
| ARTILHARIA | ||
| Jogador | Time | Gols |
| Severino Silva (Bill) | APACE | 7 |
| Jeferson Gonçalves (Jefinho) | ICB | 4 |
| Froilan Padilla | AGAFUC | 3 |
| Gledson Barros | APADV | 3 |
| Juan Quintero | CEIBC | 3 |
| Daniel Iturria | CETEFE | 3 |



















