Botafogo 1×0 C.r.a.c. – GO
GRUPO A | Jogo: 105
Almeidão – Joao Pessoa – PB
16:00
Árbitro
Leandro Saraiva Dantas de Oliveira – RN (CBF-1)
Árbitro Assistente 1
Ubiratan Bruno Viana – RN (CBF-2)
Árbitro Assistente 2
Jean Marcio dos Santos – RN (CBF-2)
Quarto Árbitro
Emanuel Diniz de Araujo – PB (CBF-2)
Assessor
Ednaldo da Silva Almeida – PB (ASS)
Ferreira, Magno Alves, Valter e Alex Cazumba (Badé);
Zaquel, Pio, Lenílson (Leomir) e Chapinha;
Rafael Aidar (Soares) e Frontini.
Tiago Sala, Luciano e Fábio Silva;
Éverton (Reis), Coquinho, Zé Neto, Diego Medeiros e Maninho;
Tito (Saião) e Roberto (Araújo)
Grupo A
1º Fortaleza-CE 23 11 6 5 0 13 5 8 69.7
2º Botafogo-PB 20 11 5 5 1 16 12 4 60.6
3º Cuiabá-MT 18 11 5 3 3 16 10 6 54.5
4º Salgueiro-PE 16 11 4 4 3 12 14 -2 48.5
5º CRB-AL 15 10 4 3 3 12 9 3 50.0
6º ASA-AL 12 11 3 3 5 11 11 0 36.4
7º Paysandu-PA 10 10 2 4 4 9 12 -3 33.3
8º Treze-PB 10 11 2 4 5 11 16 -5 30.3
9º Crac-GO 8 11 2 5 4 10 14 -4 33.3
10º Águia-PA 8 11 2 2 7 10 17 -7 24.2
Participantes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |||||||||||
Grupo A | ||||||||||||||||||||
1º | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 69.7 | |||||||||||
2º | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 60.6 | |||||||||||
3º | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 54.5 | |||||||||||
4º | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 48.5 | |||||||||||
5º | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 50.0 | |||||||||||
6º | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 36.4 | |||||||||||
7º | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 | |||||||||||
8º | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30.3 | |||||||||||
9º | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33.3 | |||||||||||
10º | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 | 24.2 | |||||||||||

















