Faltando uma partida para cumprir na primeira fase da Copa do Nordeste de 2020, o Botafogo precisa de um empate para garantir vaga para a próxima fase. O time paraibano que encara o Vitória-BA, em João Pessoa, disputa com Sport Recife e ABC.
O Botafogo ocupa o terceiro lugar no Grupo A, com 12 pontos ganhos. O ABC de Natal e Sport Recife somam nove pontos ganhos, cada. O líder do grupo é o Fortaleza-CE com 14 pontos, ao lado do Bahia-BA, também com 14 pontos ganhos. Veja a classificação geral da competição, nos dois grupos.
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
8![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
2![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4![]() | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 |
5![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
6![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
7![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
8![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 |
