O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino-2015 chegou a segunda fase e dos 20 times que iniciaram a competição apenas oito vão continuar lutando pelas primeiras colocaçãoes.
Primeira Fase
Quinta Rodada
Grupo 1 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 2 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 3 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Grupo 4 | |||||||||||
| |||||||||||
|
Classificação / Primeira Fase
Grupo 1 | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | Santos-SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 | |||||
2º | Rio Preto-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 75 | |||||
3º | Ferroviária-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 50 | |||||
4º | Iranduba-AM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 8,3 | |||||
5º | Pinheirense-PA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 8,3 | |||||
Grupo 2 | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | Flamengo-RJ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 83,3 | |||||
2º | Centro Olímpico-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 58,3 | |||||
3º | Portuguesa-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 50 | |||||
4º | Kindermann-SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||||
5º | Duque de Caxias-RJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 | |||||
Grupo 3 | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | São José-SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 100 | |||||
2º | América Mineiro-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50 | |||||
3º | São Francisco-BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 50 | |||||
4º | Foz Cataratas-PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 50 | |||||
5º | Mixto-MT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 | |||||
Grupo 4 | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | Tiradentes-PI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 83,3 | |||||
2º | Botafogo-PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | |||||
3º | Vitória-PE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41,7 | |||||
4º | Caucaia-CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | |||||
5º | Viana-MA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 | 8,3 |
Campeonato Brasileiro Feminino 2015
Segunda Fase
Grupo 5
Santos-SP 1º colocado do Grupo 1
São José-SP 1º colocado do Grupo 3
Centro Olímpico-SP 2º colocado do Grupo 2
Botafogo-PB 2º colocado do Grupo 4
Grupo 6
Flamengo-RJ 1º colocado do Grupo 2
Tiradentes-PI 1º colocado do Grupo 4
Rio Preto-SP 2º colocado do Grupo 1
América Mineiro-MG 2º colocado do Grupo 3
|
|
Gols Marcados: 161 Média: 4,03
Artilharia: Gabriela ( Centro Olímpico/SP ) 07 Gols
