O Botafogo perde e dorme no sétimo lugar na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série C com 14 pontos ganhos. Agora o time paraibano vai se preparar para encarar o Moto Clube em João Pessoa. O Botafogo vem de seis derrotas consecutiva a pior sequencia de resultados negativos em uma competição oficial, em sua história. As derrotas do Botafogo antes de ter perdido do Salgueiro (1×0), ASA (2×1), Sampaio (2×1) Fortaleza (2×0), Cuiabá (1×0), CSA (2×1).
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 4 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 8 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 9 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 10 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 |
















