O Botafogo retoma a liderança do Campeonato Paraibano 2013, na classificação geral. Veja também os números do segundo turno e as chances de cada time na luta pela vaga para as duas vagas da fase semifinal.
Décima Segunda Rodada
Quarta 01/05
Est. da Graça 16:00
Auto Esporte 0 x 2 Botafogo – A/C: Clizaldo Luiz Renda: 1.770,00
Celico A/1: Luiz Felipe Público: 183
Warley A/2: José Maria Neto
A/R: Gutember Pereira, Nilton Atanásio
Quinta 02/05
José Cavalcanti 20:30
Nacional x CSP – A/C: Emanoel Diniz
A/1: Márcio Freire
A/2: Tomaz Diniz
A/R: Marcondes Francisco
Jogos Adiados:
Amigão
Treze x Campinense
Perpetão
Atlético x Sousa
Classificação / Segundo Turno
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |||||||||||
1º | Campinense | 22 | 10 | 07 | 01 | 02 | 20 | 09 | 11 | 73,3 | |||||||||||
2º | C S P | 17 | 11 | 05 | 02 | 04 | 18 | 15 | 03 | 51,5 | |||||||||||
3º | Treze | 16 | 11 | 05 | 01 | 05 | 13 | 08 | 05 | 48,5 | |||||||||||
4º | Atlético | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 16 | 14 | 02 | 53,3 | |||||||||||
5º | Auto Esporte | 16 | 12 | 05 | 01 | 06 | 11 | 17 | -06 | 44,4 | |||||||||||
6º | Botafogo | 15 | 12 | 04 | 03 | 05 | 15 | 14 | 01 | 41,7 | |||||||||||
7º | Sousa | 13 | 10 | 03 | 04 | 03 | 11 | 16 | -05 | 43,3 | |||||||||||
8º | Nacional | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 08 | 19 | -11 | 23,3 | |||||||||||
Jogos Realizados: 43 Gols Marcados: 112 Média de Gols: 2,60
No Geral
Jogos Realizados: 99
Gols Marcados: 286 Média de Gols: 2,89
Artilharia:
12 Gols: Thiago Chulapa ( Treze )
12 Gols: Warley ( Botafogo )
10 Gols: Daniel Costa ( Treze )
09 Gols: Soares ( C S P )
08 Gols: Romarinho ( Auto Esporte )
Melhor ataque: Botafogo Gols: 51
Pior ataque: Paraíba, Sousa Gols: 11
Melhor defesa: Campinense Gols: 09
Pior defesa: Nacional Gols: 45
Maior goleada : 9 x 2 – Est. da Graça / Décima segunda rodada primeiro turno
Botafogo em cima do Cruzeiro.
O Placar de 1 x 0 em 21 partidas é o mais registrado, em 99 jogos disputados.
Vit. dos Mandantes: 51 Vit. dos Visitantes: 28 Empates: 20
Total de Arrecadação: 987.171,50 Média de Arrecadação: 9.971,43
Total Público: 118.379 Média de Público: 1.196
Melhor Renda : 77.254,00 – Amigão /Segundo turno
Jogo: Campinense 0 x 4 Treze – Quarta rodada
Melhor Público: 9.363 Pagantes – Almeidão / Segundo turno
Jogo: Botafogo 1 x 4 Campinense – Décima rodada
Pior Renda: 105,00
Pior Público: 17 Pagantes – Est. da Graça/ Primeiro turno
Jogo: C S P 0 x 0 Paraíba – Décima Rodada
Em 13 jogos como mandante, o Botafogo tem a melhor média de público pagante: 3.517
A pior média em 14 jogos pertence, a equipe do Auto Esporte 217 Pagantes.
Em 17 jogos Campina Grande, registra a melhor média entre as cidades: 2.629
A cidade de Itaporanga computa a pior média em 07 jogos: 266 pagantes.
Classificação Geral
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% |
1º | Botafogo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 25 | 26 | 62,8 |
2º | Treze | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 43 | 18 | 25 | 64,0 |
3º | CSP | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | 34 | 12 | 50,7 |
4º | Atlético | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 33 | 32 | 1 | 50,0 |
5º | Auto Esporte | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 44 | -20 | 41,3 |
6º | Campinense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 09 | 11 | 73,3 |
7º | Nacional | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 45 | -17 | 29,2 |
8º | Sousa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -05 | 43,3 |
9º | Paraíba | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 26,2 |
10º | Cruzeiro | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 40 | -21 | 16,7 |
Média de Público/ Equipes
Equipe Público Média Jogos
1- Botafogo 45.720 3.517 13
2- Treze 32.099 2.675 12
3- Campinense 12.588 2.518 05
4- Atlético 8.715 726 12
5- Nacional 5.688 517 11
6- Sousa 3.091 515 06
7- C S P 3.891 324 12
8- Cruzeiro 1.859 266 07
9- Paraíba 1.687 241 07
10- Auto Esporte 3.041 217 14
Média de Público/ Cidades
Cidade Público Média Jogos
1- Campina Grande 44.687 2.629 17
2- João Pessoa 52.652 1.350 39
3- Cajazeiras 10.402 547 19
4- Patos 5.688 517 11
5- Sousa 3.091 515 06
6- Itaporanga 1.859 266 07
Total 118.379 1.196 99
Média de Renda/ Equipes
Equipe Renda Média Jogos
1- Botafogo 436.557,50 33.581,35 13
2- Campinense 137.777,00 27.555,40 05
3- Treze 176.084,00 14.673,67 12
4- Nacional 51.941,00 4.721,91 11
5- C S P 54.200,00 4.516,67 12
6- Atlético 47.267,00 3.938,92 12
7- Sousa 20.965,00 3.494,17 06
8- Auto Esporte 36.320,00 2.594,29 14
9- Cruzeiro 14.365,00 2.052,14 07
10-Paraíba 11.695,00 1.670,71 07
987.171,50 9.971,43 99
Média de Renda/ Cidades
Cidade Renda Média Jogos
1- Campina Grande 313.861,00 18.462,41 17
2- João Pessoa 527.077,50 13.514,81 39
3- Patos 51.941,00 4.721,91 11
4- Sousa 20.965,00 3.494,17 06
5- Cajazeiras 58.962,00 3.103,00 19
6- Itaporanga 14.365,00 2.052,14 07
Total 987.171,50 9.971,43 99
![](https://soesporte.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Logo-320x91-1.png)