Fazendo parte do Grupo E, ao lado de América de natal, Vitória da Bahia e Sergipe Esporte Clube, o Botafogo tem como principal objetivo superar as campanhas dos últimos três anos quando não passou da primeira fase em 2014, 2015 e 2016.
Veja as últimas três campanhas
2014
Grupo D
Times Pts J V E D GP GC SG
1 Guarany-S 9 6 2 3 1 5 4 1
2 Sport 8 6 2 2 2 5 3 2
3 Náutico 6 6 1 3 2 4 7 –3
4 P Botafogo-PB 4 6 2 2 2 5 5 0
Grupo D
Times Pts J V E D GP GC SG
1 Ceará 12 6 3 3 0 7 4 3
2 Fortaleza 11 6 3 2 1 9 6 3
3 River-PI 8 6 2 2 2 6 7 -1
4 Botafogo-PB 1 6 0 1 5 3 8 -5
Grupo D
Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Sport 11 6 3 2 1 12 8 4
2 Fortaleza 10 6 3 1 2 9 7 2
3 River-PI 6 6 1 3 2 8 10 -2
4 Botafogo-PB 5 6 1 2 3 6 10 -4
