O Brasil caiu para o sexto lugar no ranking da Fifa. Divulgado nesta quarta-feira, o ranking das melhores seleções do mundo traz uma série de mudanças. Apenas a Espanha permaneceu na mesma posição: o primeiro lugar. Por não ter disputado amistosos em março, o Brasil pode ter sido prejudicado, no levantamento este mês.
A vitória de dois a um sobre a Bósnia, em fevereiro, fez a seleção de Mano Menezes saltar duas posições e chegar a quinto lugar na lista da Fifa, no mês passado. Já a seleção uruguaia, pela primeira vez, alcançou o terceiro lugar.
A Alemanha ficou com a vice-liderança do ranking e a Holanda, antes, segunda colocada, caiu para a quarta colocação. Essa foi a primeira vez que os holandeses não fazem parte do top três, depois do vice-campeonato na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.
A seleção de Portugal assumiu o quinto lugar e a Inglaterra caiu uma posição, ficando em sétimo. Croácia e Dinamarca ficaram em oitavo e nono lugar, respectivamente. Já a Argentina caiu para a última posição no top dez das melhores seleções do mundo.
A próxima atualização da lista vai ser no dia nove de maio. No mês que vem, o Brasil disputa amistosos contra Dinamarca e Estados Unidos, e tem a oportunidade de melhorar a colocação no ranking.
Por Juliana Costa
Veja a relação das 121 melhores seleções, de acordo com a FIFA
| Rank. | Equipes | pon | ||||
| 1 | Espanha | 1442 | 0 | |||
| 2 | Alemanha | 1345 | 1 | |||
| 3 | Uruguai | 1309 | 1 | |||
| 4 | Holanda | 1207 | -2 | |||
| 5 | Portugal | 1190 | 2 | |||
| 6 | Brasil | 1165 | -1 | |||
| 7 | Inglaterra | 1132 | -1 | |||
| 8 | Croácia | 1114 | 2 | |||
| 9 | Dinamarca | 1069 | 2 | |||
| 10 | Argentina | 1066 | -2 | |||
| 11 | Rússia | 1049 | 1 | |||
| 12 | Itália | 1041 | -3 | |||
| 13 | Chile | 967 | 1 | |||
| 14 | Grécia | 961 | -1 | |||
| 15 | Costa do Marfim | 951 | 0 | |||
| 16 | França | 938 | 0 | |||
| 17 | Suécia | 931 | 0 | |||
| 18 | República da Irlanda | 891 | 1 | |||
| 18 | Suíça | 891 | 0 | |||
| 20 | México | 868 | 2 | |||
| 21 | Austrália | 862 | -1 | |||
| 22 | Gana | 816 | 1 | |||
| 23 | Colômbia | 815 | 8 | |||
| 24 | Noruega | 805 | 0 | |||
| 25 | Paraguai | 803 | 0 | |||
| 26 | República Tcheca | 798 | 3 | |||
| 27 | Bósnia e Herzegovina | 792 | -6 | |||
| 28 | Eslovênia | 781 | 0 | |||
| 29 | EUA | 779 | -2 | |||
| 30 | Japão | 753 | 3 | |||
| Rank. | ||||||
| 31 | Coreia do Sul | 746 | -1 | |||
| 32 | Sérvia | 725 | -6 | |||
| 33 | Turquia | 720 | -1 | |||
| 34 | Peru | 719 | 0 | |||
| 35 | Eslováquia | 716 | 0 | |||
| 36 | Hungria | 692 | 1 | |||
| 37 | Equador | 673 | 2 | |||
| 38 | Argélia | 667 | -3 | |||
| 39 | Mali | 656 | 3 | |||
| 40 | Zâmbia | 640 | 1 | |||
| 41 | País de Gales | 635 | 7 | |||
| 42 | Gabão | 621 | 1 | |||
| 43 | Venezuela | 617 | 3 | |||
| 44 | Bélgica | 604 | -4 | |||
| 45 | Romênia | 603 | 8 | |||
| 46 | Líbia | 602 | 9 | |||
| 47 | Armênia | 598 | -3 | |||
| 48 | Escócia | 596 | 3 | |||
| 49 | El Salvador | 589 | 9 | |||
| 49 | Ucrânia | 589 | 0 | |||
| 51 | Irã | 578 | 0 | |||
| 52 | Panamá | 575 | -2 | |||
| 53 | Estônia | 574 | -6 | |||
| 54 | Montenegro | 569 | -10 | |||
| 55 | Egito | 566 | 9 | |||
| 56 | Jamaica | 565 | -2 | |||
| 57 | Tunísia | 563 | -1 | |||
| 58 | Israel | 558 | -20 | |||
| 59 | Costa Rica | 557 | 0 | |||
| 60 | Nigéria | 554 | -3 | |||
| 61 | Honduras | 550 | 2 | |||
| Rank. | ||||||
| 61 | Honduras | 550 | 2 | |||
| 62 | Marrocos | 548 | -1 | |||
| 63 | Serra Leoa | 533 | 10 | |||
| 64 | Camarões | 526 | 2 | |||
| 65 | Polônia | 514 | 10 | |||
| 66 | China | 503 | 2 | |||
| 67 | Guiné | 499 | -2 | |||
| 68 | Bielorrússia | 494 | 1 | |||
| 69 | Uzbequistão | 493 | -2 | |||
| 70 | Iraque | 488 | 6 | |||
| 71 | África do Sul | 482 | -11 | |||
| 72 | Haiti | 477 | 0 | |||
| 73 | Áustria | 475 | -2 | |||
| 74 | Letônia | 465 | 4 | |||
| 75 | Canadá | 450 | 4 | |||
| 76 | Cabo Verde | 449 | -14 | |||
| 77 | Senegal | 448 | -7 | |||
| 78 | Angola | 440 | 3 | |||
| 79 | Finlândia | 430 | 5 | |||
| 80 | Burkina Fasso | 426 | -3 | |||
| 81 | Jordânia | 420 | 2 | |||
| 82 | Guatemala | 419 | 4 | |||
| 83 | Trinidad e Tobago | 417 | -1 | |||
| 84 | Albânia | 384 | -4 | |||
| 84 | Catar | 384 | 4 | |||
| 86 | Coreia do Norte | 377 | 25 | |||
| 87 | Kuwait | 376 | 7 | |||
| 88 | Togo | 374 | 9 | |||
| 89 | Lituânia | 373 | 2 | |||
| 89 | Arábia Saudita | 373 | -1 | |||
| 91 | Congo | 366 | 10 | |||
| Rank. | ||||||
| 91 | Congo | 366 | 10 | |||
| 92 | Uganda | 362 | -4 | |||
| 93 | Bahrein | 361 | 0 | |||
| 93 | Omã | 361 | -1 | |||
| 95 | Geórgia | 360 | -21 | |||
| 96 | Bulgária | 354 | -11 | |||
| 97 | Vietnã | 347 | 1 | |||
| 98 | Macedônia | 342 | 4 | |||
| 99 | Guiana | 341 | 0 | |||
| 100 | Antígua e Barbuda | 338 | -5 | |||
| 100 | Irlanda do Norte | 338 | -13 | |||
| 102 | Malaui | 332 | -6 | |||
| 103 | Guiné Equatorial | 331 | 5 | |||
| 104 | Zimbábue | 328 | 2 | |||
| 105 | Ruanda | 327 | 0 | |||
| 106 | Moçambique | 322 | -2 | |||
| 107 | Botsuana | 321 | -7 | |||
| 108 | Bermudas | 318 | -5 | |||
| 109 | Bolívia | 308 | -3 | |||
| 110 | Azerbaijão | 305 | 6 | |||
| 111 | São Cristóvão e Névis | 298 | -2 | |||
| 112 | Libéria | 293 | 13 | |||
| 113 | Gâmbia | 292 | 10 | |||
| 113 | Sudão | 292 | -3 | |||
| 115 | Chade | 289 | -3 | |||
| 116 | São Tomé e Príncipe | 288 | -1 | |||
| 117 | Quênia | 285 | -4 | |||
| 118 | Ilhas Faroe | 284 | -2 | |||
| 119 | RD do Congo | 283 | 1 | |||
| 119 | Luxemburgo | 283 | 8 | |||
| 121 | Namíbia | 281 | 11 | |||
| 121 | Emirados Árabes Unidos | 281 | 1 | |||















