Seleções Brasileiras entraram em quadra no mesmo horário e fizeram a festa com duas vitórias maiúsculas. Meninos passaram pela Polônia com um game, enquanto as meninas também derrotaram Israel por grande diferença no placar. Três paraibanos estão na delegação brasileira: Analice Ernesto Lopes (APACE-PB), Emerson Ernesto Da Silva (APACE-PB) e Renan Bezerra Da Silva (FUNAD-PB).
O Brasil fez bonito no primeiro dia do Campeonato Mundial de Jovens de Goalball da IBSA. Foram duas vitórias na estreia da competição nesta segunda-feira (3), em Burdaös, Hungria. A seleção masculina fez 13 a 3 na Polônia. Já o time feminino passou por Israel pelo placar de 9 a 3.
As duas equipes entraram em quadra no mesmo horário. O início de jogo para ambas foi bastante equilibrado. No entanto, prevaleceu o talento brasileiro, que deslanchou durante a partida e venceu com tranquilidade cada desafio. Os rapazes, por exemplo, venceram a Polônia por 13 a 3 (game), com gols de Pedro (6), Marcio (4) e Emerson (3).
– Foi uma bela estreia. Não conhecíamos nenhuma das equipes. Então, hoje pudemos conhecer e analisar os adversários. Não tínhamos nenhuma previsão de resultado, mas conseguimos impor o nosso jogo com paciência e tranquilidade depois de um início mais truncado. Agora é seguir focado, com humildade e o título virá – vibrou Emerson Silva.
As meninas do Brasil conseguiram uma boa vitória na estreia. Geovana, Letícia e Amanda marcaram no triunfo de 9 a 3 sobre as israelenses. Para o técnico Dailton Freitas, a equipe conseguiu apresentar um bom goalball, o que foi primordial para alcançar o resultado.
– Foi bom o jogo. Começo difícil, equilibrado, tenso em alguns momentos. Mas as meninas se saíram muito bem se tratando de estreia. Suportando as situações adversas e sabendo gerenciar esses momentos. E aí conseguimos administrar bem o jogo, valorizando a defesa e aproveitando o desiquilíbrio das atletas de Israel encaixando nos momentos certos os gols necessários para um bom placar – analisou o treinador brasileiro.
O Brasil volta à quadra nesta terça (4) para mais três desafios. O time masculino enfrenta Israel às 05h, horário de Brasília, e depois encara a Espanha às 09h20. A seleção feminina vai medir forças com a Coreia do Sul, às 08h15.
Masculino
Alemanha
BRASIL
Coreia do Sul
Espanha
Estados Unidos
Hungria
Israel
Polônia
Rússia
Suécia
Feminino
Alemanha
Austrália
BRASIL
Coreia do Sul
Espanha
Estados Unidos
Hungria
Israel
Rússia
Tabela da Competição
MASCULINO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
C | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Alemanha | ||||||||
2º | Estados Unidos | ||||||||
3º | Hungria | ||||||||
4º | Rússia | ||||||||
5º | Suécia | ||||||||
GRUPO B | |||||||||
C | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | BRASIL | ||||||||
2º | Coréia do Sul | ||||||||
3º | Espanha | ||||||||
4º | Israel | ||||||||
5º | Polônia |
FEMININO | |||||||||
GRUPO X | |||||||||
C | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Alemanha | ||||||||
2º | Austrália | ||||||||
3º | Espanha | ||||||||
4º | Estados Unidos | ||||||||
5º | Rússia | ||||||||
GRUPO Y | |||||||||
C | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | BRASIL | ||||||||
2º | Coreia do Sul | ||||||||
3º | Hungria | ||||||||
4º | Israel |
SEGUNDA-FEIRA | 03 DE JULHO | ||||||
Jogo | Grupo/Fase | Horário | Categoria | Equipe | x | Equipe |
01 | A | 08:00 | M | Hungria | 5 x 8 | Suécia |
02 | X | 08:00 | F | Espanha | 3 x 13 | Austrália |
03 | A | 09:05 | M | Rússia | 2 x 12 | EUA |
04 | X | 09:05 | F | Rússia | 11 x 6 | Alemanha |
05 | B | 10:10 | M | Espanha | 11 x 17 | Israel |
06 | Y | 10:10 | F | Hungria | 3 x 6 | Coreia do Sul |
07 | B | 11:15 | M | BRASIL | 13 x 3 | Polônia |
08 | Y | 11:15 | F | Israel | 3 x 9 | BRASIL |
09 | A | 12:20 | M | Alemanha | 7 x 14 | Hungria |
10 | X | 12:20 | F | EUA | 7 x 3 | Espanha |
11 | A | 13:25 | M | Suécia | 5 x 5 | Rússia |
12 | X | 13:25 | F | Austrália | 2 x 12 | Rússia |
13 | B | 14:30 | M | Coreia do Sul | 10 x 3 | Espanha |
TERÇA-FEIRA | 04 DE JULHO | ||||||
14 | B | 05:00 | M | Israel | x | BRASIL |
15 | X | 05:00 | F | Alemanha | x | EUA |
16 | B | 06:05 | M | Polônia | x | Coreia do Sul |
17 | X | 06:05 | F | Rússia | x | Espanha |
18 | A | 07:10 | M | EUA | x | Alemanha |
19 | Y | 07:10 | F | Israel | x | Hungria |
20 | A | 08:15 | M | Rússia | x | Hungria |
21 | Y | 08:15 | F | Coreia do Sul | x | BRASIL |
22 | B | 09:20 | M | BRASIL | x | Espanha |
23 | X | 09:20 | F | Alemanha | x | Austrália |
24 | B | 10:25 | M | Polônia | x | Israel |
25 | A | 11:30 | M | EUA | x | Suécia |
QUARTA-FEIRA | 05 DE JULHO | ||||||
26 | A | 05:00 | M | Alemanha | x | Rússia |
27 | X | 05:00 | F | EUA | x | Rússia |
28 | B | 06:05 | M | Coreia do Sul | x | BRASIL |
29 | X | 06:05 | F | Espanha | x | Alemanha |
30 | A | 07:10 | M | Hungria | x | EUA |
31 | Y | 07:10 | F | BRASIL | x | Hungria |
32 | B | 08:15 | M | Espanha | x | Polônia |
33 | Y | 08:15 | F | Coreia do Sul | x | Israel |
34 | A | 09:20 | M | Suécia | x | Alemanha |
35 | X | 09:20 | F | Austrália | x | EUA |
36 | B | 10:25 | M | Israel | x | Coreia do Sul |
QUINTA-FEIRA | 06 DE JULHO | ||||||
37 | Quartas de Final | 07:00 | M | 1º A | x | 4º B |
38 | Quartas de Final | 07:00 | F | 1º X | x | 4º Y |
39 | Quartas de Final | 08:15 | M | 2º B | x | 3º A |
40 | Quartas de Final | 08:15 | F | 2º Y | x | 3º X |
41 | Quartas de Final | 09:30 | M | 2º A | x | 3º B |
42 | Quartas de Final | 09:30 | F | 2º X | x | 3º Y |
43 | Quartas de Final | 10:45 | M | 1º B | x | 4º A |
44 | Quartas de Final | 10:45 | F | 1º Y | x | 4º X |
SEXTA-FEIRA | 07 DE JULHO | ||||||
45 | 9º Lugar | 04:00 | M | 9º | x | 10º |
46 | Repescagem | 05:15 | M | Perd. QF | x | Perd. QF |
47 | Repescagem | 05:15 | F | Perd. QF | x | Perd. QF |
48 | Repescagem | 06:30 | M | Perd. QF | x | Perd. QF |
49 | Repescagem | 06:30 | F | Perd. QF | x | Perd. QF |
50 | 7º Lugar | 07:45 | M | Perd. J 46 | x | Perd. J 48 |
51 | 7º Lugar | 07:45 | F | Perd. J 47 | x | Perd. J 49 |
52 | 5º Lugar | 09:00 | M | Venc. J 46 | x | Venc. J 48 |
53 | 5º Lugar | 09:00 | F | Venc. J 47 | x | Venc. J 49 |
54 | Semifinal | 10:15 | M | Venc. QF | x | Venc. QF |
55 | Semifinal | 10:15 | F | Venc. QF | x | Venc. QF |
56 | Semifinal | 11:30 | M | Venc. QF | x | Venc. QF |
57 | Semifinal | 11:30 | F | Venc. QF | x | Venc. QF |
SÁBADO | 08 DE JULHO | ||||||
58 | 3º Lugar | 04:00 | F | Perd. J 55 | x | Perd. J 57 |
59 | 3º Lugar | 06:00 | M | Perd. J 54 | x | Perd. J 56 |
60 | Final | 08:00 | F | Venc. J 55 | x | Venc. J 57 |
61 | Final | 10:00 | M | Venc. J 54 | x | Venc. J 56 |
Convocação
Feminino
Amanda Emilly Fernandes de Santana (IERC-RN)
Analice Ernesto Lopes (APACE-PB)
Geovana Clara Costa de Moura (ADEVIRN-RN)
Letícia Maria Da Silva (ADEVIBEL-MG)
Mônica Lorena Xavier Santos (CEDEMAC-MA)
Masculino
Emerson Ernesto Da Silva (APACE-PB)
Marcio Augusto Mariano Carvalho (AADV-PC-MG)
Pedro Lucas Dos Santos (SFC-SP)
Renan Bezerra Da Silva (FUNAD-PB)
Wallace Guilherme Da Silva Lírio (SESI-SP)
Comissão Técnica
Alessandro Tosim – Técnico (Seleção Masculina)
Carla Patrícia da Mata – Chefe de Delegação
Dailton Freitas Nascimento – Técnico (Seleção Feminina)
Diego Gonçalves Colletes – Auxiliar Técnico
Rafael Loschi da Silva – Fisioterapeuta
Comunicação CBDV
