A Seleção Brasileira de goalball conheceu nesta segunda (5) o palco do Campeonato Mundial, torneio que será disputado de 7 a 16 de dezembro em Matosinhos, Portugal. Os times feminino e masculino realizaram os primeiros treinos no Centro de Desportos e Congressos, que vai abrigar a competição, desde a chegada da delegação ao país, no domingo.
Os rapazes fizeram uma atividade com bola no Ginásio Professor Costa Pereira, que será o principal utilizado no Mundial, enquanto as meninas treinara no Ginásio Ilídio Ramos, local onde a Seleção masculina fará, nesta terça, um amistoso preparatório, contra a Argentina, às 20h locais (17h de Brasília). A estreia do Brasil no Mundial está marcada para quinta (8): os homens enfrentam a Argélia, e as meninas encaram a Grã-Bretanha. A tabela completa se encontra mais abaixo neste texto.
A comissão técnica brasileira identificou algumas diferenças entre os dois ginásios que serão utilizados, especialmente em relação à acústica. O piso do ginásio secundário também foi considerado um pouco mais áspero. Até para acelerar a adaptação, haverá mais dois treinos para cada time nesta terça, sendo o segundo masculino o já citado amistoso diante dos argentinos.
Torneio feminino | ||
Grupo A | Grupo B | |
TURQUIA | EUA | |
COREIA DO SUL | JAPÃO | |
ARGÉLIA | BRASIL | |
DINAMARCA | ISRAEL | |
CANADÁ | AUSTRÁLIA | |
FRANÇA | EGITO | |
MÉXICO | GRÃ-BRETANHA | |
ARGENTINA | PORTUGAL |
Torneio masculino | ||
Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | CHINA | |
ARGÉLIA | LITUÂNIA | |
JAPÃO | UCRÂNIA | |
TURQUIA | EUA | |
CANADÁ | IRÃ | |
ALEMANHA | EGITO | |
PORTUGAL | ARGENTINA* | |
BÉLGICA | COLÔMBIA |
*Entrou no lugar do México, que desistiu de participar no torneio masculino.
Confira a tabela completa do Mundial de Goalball 2022, lembrando que os horários já estão no fuso de Brasília:
MUNDIAL DE GOALBALL 2022 | ||||||
HORÁRIO | GRUPO | |||||
QUARTA-FEIRA – 7 DE DEZEMBRO | ||||||
16:00 | PORTUGAL | X | JAPÃO | C | ||
17:10 | PORTUGAL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
QUINTA-FEIRA – 8 DE DEZEMBRO | ||||||
07:10 | TURQUIA | X | COREIA DO SUL | A | ||
07:10 | BRASIL | X | ARGÉLIA | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | MÉXICO | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | ALEMANHA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | FRANÇA | A | ||
09:30 | CANADÁ | X | BÉLGICA | C | ||
10:40 | CANADÁ | X | ARGENTINA | A | ||
10:40 | CHINA | X | LITUÂNIA | D | ||
11:50 | EUA | X | JAPÃO | B | ||
11:50 | UCRÂNIA | X | ARGENTINA | D | ||
13:00 | BRASIL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
13:00 | EUA | X | EGITO | D | ||
14:10 | ISRAEL | X | EGITO | B | ||
14:10 | IRÃ | X | COLÔMBIA | D | ||
SEXTA-FEIRA – 9 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | CHINA | X | UCRÂNIA | D | ||
06:00 | PORTUGAL | X | JAPÃO | B | ||
07:10 | COLÔMBIA | X | LITUÂNIA | D | ||
07:10 | EUA | X | BRASIL | B | ||
08:20 | ARGENTINA | X | EUA | D | ||
08:20 | GRÃ-BRETANHA | X | ISRAEL | B | ||
09:30 | EGITO | X | IRÃ | D | ||
09:30 | EGITO | X | AUSTRÁLIA | B | ||
10:40 | ALEMANHA | X | CANADÁ | C | ||
10:40 | MÉXICO | X | DINAMARCA | A | ||
11:50 | PORTUGAL | X | TURQUIA | C | ||
11:50 | FRANÇA | X | CANADÁ | A | ||
13:00 | BRASIL | X | JAPÃO | C | ||
13:00 | TURQUIA | X | ARGÉLIA | A | ||
14:10 | BÉLGICA | X | ARGÉLIA | C | ||
14:10 | ARGENTINA | X | COREIA DO SUL | A | ||
SÁBADO – 10 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | CANADÁ | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | PORTUGAL | X | CANADÁ | C | ||
07:10 | ARGÉLIA | X | COREIA DO SUL | A | ||
07:10 | TURQUIA | X | BRASIL | C | ||
08:20 | ARGENTINA | X | FRANÇA | A | ||
08:20 | JAPÃO | X | ARGÉLIA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | TURQUIA | A | ||
09:30 | BÉLGICA | X | ALEMANHA | C | ||
10:40 | ISRAEL | X | EUA | B | ||
10:40 | UCRÂNIA | X | LITUÂNIA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | JAPÃO | B | ||
11:50 | IRÃ | X | ARGENTINA | D | ||
13:00 | PORTUGAL | X | EGITO | B | ||
13:00 | COLÔMBIA | X | EGITO | D | ||
14:10 | AUSTRÁLIA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | CHINA | D | ||
DOMINGO – 11 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | ARGENTINA | X | EGITO | D | ||
06:00 | BRASIL | X | PORTUGAL | B | ||
07:10 | CHINA | X | IRÃ | D | ||
07:10 | GRÃ-BRETANHA | X | EGITO | B | ||
08:20 | LITUÂNIA | X | EUA | D | ||
08:20 | EUA | X | AUSTRÁLIA | B | ||
09:30 | UCRÂNIA | X | COLÔMBIA | D | ||
09:30 | JAPÃO | X | ISRAEL | B | ||
10:40 | ARGÉLIA | X | TURQUIA | C | ||
10:40 | TURQUIA | X | CANADÁ | A | ||
11:50 | JAPÃO | X | BÉLGICA | C | ||
11:50 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | A | ||
13:00 | PORTUGAL | X | ALEMANHA | C | ||
13:00 | ARGÉLIA | X | ARGENTINA | A | ||
14:10 | BRASIL | X | CANADÁ | C | ||
14:10 | MÉXICO | X | FRANÇA | A | ||
SEGUNDA-FEIRA – 12 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | DINAMARCA | X | ARGÉLIA | A | ||
06:00 | TURQUIA | X | JAPÃO | C | ||
07:10 | FRANÇA | X | TURQUIA | A | ||
07:10 | CANADÁ | X | ARGÉLIA | C | ||
08:20 | CANADÁ | X | COREIA DO SUL | A | ||
08:20 | PORTUGAL | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | ARGENTINA | X | MÉXICO | A | ||
09:30 | ALEMANHA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ISRAEL | X | BRASIL | B | ||
10:40 | EGITO | X | CHINA | D | ||
11:50 | PORTUGAL | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
11:50 | IRÃ | X | LITUÂNIA | D | ||
13:00 | EGITO | X | EUA | B | ||
13:00 | EUA | X | UCRÂNIA | D | ||
14:10 | AUSTRÁLIA | X | JAPÃO | B | ||
14:10 | COLÔMBIA | X | ARGENTINA | D | ||
TERÇA-FEIRA – 13 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | IRÃ | X | EUA | D | ||
06:00 | PORTUGAL | X | EUA | B | ||
07:10 | EGITO | X | UCRÂNIA | D | ||
07:10 | EGITO | X | BRASIL | B | ||
08:20 | COLÔMBIA | X | CHINA | D | ||
08:20 | AUSTRÁLIA | X | ISRAEL | B | ||
09:30 | ARGENTINA | X | LITUÂNIA | D | ||
09:30 | GRÃ-BRETANHA | X | JAPÃO | B | ||
10:40 | BÉLGICA | X | BRASIL | C | ||
10:40 | ARGENTINA | X | TURQUIA | A | ||
11:50 | PORTUGAL | X | ARGÉLIA | C | ||
11:50 | MÉXICO | X | COREIA DO SUL | A | ||
13:00 | ALEMANHA | X | JAPÃO | C | ||
13:00 | FRANÇA | X | ARGÉLIA | A | ||
14:10 | CANADÁ | X | TURQUIA | C | ||
14:10 | CANADÁ | X | DINAMARCA | A | ||
QUARTA-FEIRA – 14 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | TURQUIA | X | MÉXICO | A | ||
06:00 | ARGÉLIA | X | ALEMANHA | C | ||
07:10 | COREIA DO SUL | X | FRANÇA | A | ||
07:10 | JAPÃO | X | CANADÁ | C | ||
08:20 | ARGÉLIA | X | CANADÁ | A | ||
08:20 | TURQUIA | X | BÉLGICA | C | ||
09:30 | DINAMARCA | X | ARGENTINA | A | ||
09:30 | PORTUGAL | X | BRASIL | C | ||
10:40 | JAPÃO | X | EGITO | B | ||
10:40 | CHINA | X | ARGENTINA | D | ||
11:50 | BRASIL | X | AUSTRÁLIA | B | ||
11:50 | LITUÂNIA | X | EGITO | D | ||
13:00 | ISRAEL | X | PORTUGAL | B | ||
13:00 | UCRÂNIA | X | IRÃ | D | ||
14:10 | EUA | X | GRÃ-BRETANHA | B | ||
14:10 | EUA | X | COLÔMBIA | D | ||
QUINTA-FEIRA – 15 DE DEZEMBRO | ||||||
06:00 | 1º C | X | 4º D | QF1 (masculino) | ||
06:00 | 1º A | X | 4º B | QF5 (feminino) | ||
07:15 | 2º D | X | 3º C | QF2 (masculino) | ||
07:15 | 2º B | X | 3º A | QF6 (feminino) | ||
08:30 | 1º D | X | 4º C | QF3 (masculino) | ||
08:30 | 1º B | X | 4º A | QF7 (feminino) | ||
09:45 | 2º C | X | 3º D | QF4 (masculino) | ||
09:45 | 2º A | X | 3º B | QF8 (feminino) | ||
Intervalo | ||||||
13:30 | VENC. QF5 | X | VENC. QF6 | SEMI 1 (feminino) | ||
13:30 | VENC. QF1 | X | VENC. QF2 | SEMI 3 (masculino) | ||
14:45 | VENC. QF7 | X | VENC. QF8 | SEMI 2 (feminino) | ||
14:45 | VENC. QF3 | X | VENC. QF4 | SEMI 4 (masculino) | ||
SEXTA-FEIRA – 16 DE DEZEMBRO | ||||||
07:00 | PERD. SEMI 3 | X | PERD. SEMI 4 | Bronze masculino | ||
08:30 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI 2 | Bronze feminino | ||
11:00 | VENC. SEMI 3 | X | VENC. SEMI 4 | Ouro masculino | ||
13:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | Ouro feminino |
