A FIFA divulgou a relação das seleções mundiais e o Brasil está ocupando a sétima posição perdendo para Portugal. A lista foi atualizada nesta quarta-feira.O time comandado por Mano Menezes soma 1152 pontos, contra 1155 de Portugal. Veja a relação das 30 seleções divulgadas pela FIFA.
| 1 | Espanha | 1566 | 0 | |||
| 2 | Alemanha | 1369 | 1 | |||
| 3 | Holanda | 1359 | -1 | |||
| 4 | Uruguai | 1317 | 0 | |||
| 5 | Inglaterra | 1179 | 0 | |||
| 6 | Portugal | 1155 | 1 | |||
| 7 | Brasil | 1152 | -1 | |||
| 8 | Itália | 1115 | 1 | |||
| 9 | Croácia | 1101 | -1 | |||
| 10 | Dinamarca | 1090 | 1 | |||
| 11 | Argentina | 1081 | -1 | |||
| 12 | Chile | 996 | 0 | |||
| 13 | Rússia | 989 | 0 | |||
| 14 | Grécia | 979 | 0 | |||
| 15 | Costa do Marfim | 967 | 3 | |||
| 16 | Suíça | 950 | 0 | |||
| 17 | França | 930 | -2 | |||
| 18 | Suécia | 924 | -1 | |||
| 19 | Bósnia e Herzegovina | 920 | 0 | |||
| 20 | República da Irlanda | 893 | 3 | |||
| 21 | México | 882 | 0 | |||
| 22 | Austrália | 832 | -1 | |||
| 23 | Gana | 819 | 3 | |||
| 24 | Noruega | 793 | 0 | |||
| 25 | Sérvia | 791 | 2 | |||
| 25 | Turquia | 791 | 4 | |||
| 27 | Paraguai | 781 | 0 | |||
| 27 | Eslovênia | 781 | -2 | |||
| 29 | República Tcheca | 775 | 2 | |||
| 30 | Japão | 762 | -11 |

















