A Seleção Paraibana de Basquetebol feminino, categoria Sub 15 enfrentou o selecionado da Bahia, pelo Campeonato Brasileiro que acontece, em Curitiba, Paraná. As baianas venceram por 48 a 24.
Tabela e Resultados |
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 9/8 | dom | Curitiba | 09:30 | A | Amazonas | 16 | x | 81 | Rio Grande do Sul | |
2 | 9/8 | dom | Curitiba | 12:30 | B | Mato Grosso do Sul | 40 | x | 60 | Pernambuco | |
3 | 9/8 | dom | Curitiba | 15:30 | A | Rio de Janeiro | 83 | x | 28 | Distrito Federal | |
4 | 9/8 | dom | Curitiba | 18:30 | B | Mato Grosso | 27 | x | 78 | Paraná | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 10/8 | seg | Curitiba | 09:30 | A | São Paulo | 117 | x | 11 | Amazonas | |
6 | 10/8 | seg | Curitiba | 12:30 | B | Santa Catarina | 41 | x | 35 | Mato Grosso | |
7 | 10/8 | seg | Curitiba | 15:30 | A | Rio Grande do Sul | 11 | x | 48 | Rio de Janeiro | |
8 | 10/8 | seg | Curitiba | 18:30 | B | Paraná | 66 | x | 34 | Mato Grosso do Sul | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 11/8 | ter | Curitiba | 09:30 | A | Amazonas | 18 | x | 103 | Rio de Janeiro | |
10 | 11/8 | ter | Curitiba | 12:30 | B | Pernambuco | 38 | x | 39 | Santa Catarina | |
11 | 11/8 | ter | Curitiba | 15:30 | A | Distrito Federal | 15 | x | 83 | São Paulo | |
12 | 11/8 | ter | Curitiba | 18:30 | B | Mato Grosso | 37 | x | 38 | Mato Grosso do Sul | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
13 | 12/8 | qua | Curitiba | 09:30 | A | Rio Grande do Sul | x | Distrito Federal | |||
14 | 12/8 | qua | Curitiba | 12:30 | B | Mato Grosso do Sul | x | Santa Catarina | |||
15 | 12/8 | qua | Curitiba | 15:30 | A | São Paulo | x | Rio de Janeiro | |||
16 | 12/8 | qua | Curitiba | 18:30 | B | Pernambuco | x | Paraná | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
17 | 13/8 | qui | Curitiba | 09:30 | A | São Paulo | x | Rio Grande do Sul | |||
18 | 13/8 | qui | Curitiba | 12:30 | B | Mato Grosso | x | Pernambuco | |||
19 | 13/8 | qui | Curitiba | 15:30 | A | Distrito Federal | x | Amazonas | |||
20 | 13/8 | qui | Curitiba | 18:30 | B | Paraná | x | Santa Catarina |
Tabela e Resultados |
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 9/8 | dom | Curitiba | 09:30 | B | Maranhão | 42 | x | 23 | Ceará | |
2 | 9/8 | dom | Curitiba | 12:30 | A | Minas Gerais | 71 | x | 27 | Rondônia | |
3 | 9/8 | dom | Curitiba | 15:30 | B | Espírito Santo | 39 | x | 23 | Bahia | |
4 | 9/8 | dom | Curitiba | 18:30 | A | Paraíba | 51 | x | 17 | Alagoas | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 10/8 | seg | Curitiba | 09:30 | B | Bahia | 6 | x | 43 | Maranhão | |
6 | 10/8 | seg | Curitiba | 12:30 | A | Rondônia | 40 | x | 37 | Paraíba | |
7 | 10/8 | seg | Curitiba | 15:30 | B | Ceará | 45 | x | 48 | Espírito Santo | |
8 | 10/8 | seg | Curitiba | 18:30 | A | Alagoas | 19 | x | 65 | Minas Gerais | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 11/8 | ter | Curitiba | 09:30 | B | Bahia | 34 | x | 39 | Ceará | |
10 | 11/8 | ter | Curitiba | 12:30 | A | Rondônia | 32 | x | 19 | Alagoas | |
11 | 11/8 | ter | Curitiba | 15:30 | B | Maranhão | 47 | x | 43 | Espírito Santo | |
12 | 11/8 | ter | Curitiba | 18:30 | A | Paraíba | 19 | x | 45 | Minas Gerais | |
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
13 | 12/8 | qua | Curitiba | 09:30 | Ceará | 58 | x | 10 | Alagoas | ||
14 | 12/8 | qua | Curitiba | 12:30 | Paraíba | 24 | x | 48 | Bahia | ||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
15 | 12/8 | qua | Curitiba | 15:30 | Maranhão | x | Rondônia | ||||
16 | 12/8 | qua | Curitiba | 18:30 | Minas Gerais | x | Espírito Santo | ||||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
17 | 13/8 | qui | Curitiba | 09:30 | Perdedor 13 | x | Perdedor 14 | ||||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
18 | 13/8 | qui | Curitiba | 12:30 | Vencedor 13 | x | Vencedor 14 | ||||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
19 | 13/8 | qui | Curitiba | 15:30 | Perdedor 15 | x | Perdedor 16 | ||||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
20 | 13/8 | qui | Curitiba | 18:30 | Vencedor 15 | x | Vencedor 16 |
