O Campeonato Brasileiro da Série C 2015 caminha para o encerramento da primeira fase, com jogos decisivos. Fortaleza, Vila Nova-GO, ASA e América-RN são os primeiros do Grupo A.
Jogos Realizados: 149 Gols Marcados: 353 Média: 2.37
Total de público: 423.508 Média: 3.004
Total de arrecadação: 5.567.226,00 Média: 39.483,87
Melhor público: 29.896 pagantes – Décima primeira rodada
Jogo: Vila Nova/GO 0 x 0 Fortaleza/CE – 08/08 – Serra Dourada
Pior público: 118 pagantes – Quinta rodada
Jogo: Guaratinguetá/SP 0 x 0 Caxias/RS 28/06 – Dário Rodrigues Leite
Vitórias Mandantes: 61 Vitórias Visitantes: 37 Empates: 51
11 Gols: Leandrao ( Brasil / RS )
11 Gols: Guilherme ( Portuguesa/SP )
08 Gols: Daniel ( Tupi/MG )
08 Gols: João Carlos ( Madureira/RJ )
Melhor ataque: Portuguesa/SP Gols: 27
Pior ataque: Caxias/RS Gols: 09
Melhor defesa: Vila Nova/GO ,Tupi/MG Gols: 08
Pior defesa: Icasa/CE Gols: 34
Classificação P J V E D GP GC SG VM VV DM DV CA CV %
1º FORTALEZA – CE 31 15 9 4 2 23 10 13 6 3 0 2 31 0 68
2º VILA NOVA – GO 27 14 8 3 3 19 8 11 5 3 1 2 45 2 64
3º ASA – AL 26 15 7 5 3 19 16 3 6 1 0 3 33 0 57
4º AMÉRICA – RN 25 15 7 4 4 17 13 4 6 1 0 4 47 6 55
5º BOTAFOGO – PB 22 15 6 4 5 21 22 -1 3 3 2 3 44 1 48
6º CONFIANÇA – SE 21 14 6 3 5 20 14 6 4 2 1 4 35 2 50
7º SALGUEIRO – PE 19 15 4 7 4 16 16 0 1 3 2 2 26 2 42
8º CUIABÁ – MT 15 15 4 3 8 15 19 -4 3 1 3 5 45 2 33
9º ÁGUIA MARABÁ – PA 9 15 1 6 8 12 21 -9 0 1 3 5 34 4 20
10º ICASA – CE 7 15 2 1 12 11 34 -23 2 0 6 6 37 3 15
Classificação P J V E D GP GC SG VM VV DM DV CA CV %
1º TUPI – MG 30 15 8 6 1 18 8 10 4 4 1 0 37 4 66
2º LONDRINA – PR 27 15 7 6 2 18 13 5 3 4 0 2 45 1 60
3º BRASIL – RS 25 15 6 7 2 26 17 9 4 2 0 2 41 2 55
4º PORTUGUESA – SP 24 15 7 3 5 27 21 6 5 2 1 4 39 3 53
5º JUVENTUDE – RS 22 15 5 7 3 25 21 4 3 2 2 1 46 3 48
6º GUARANI – SP 20 15 4 8 3 15 13 2 2 2 1 2 38 2 44
7º TOMBENSE – MG 15 15 3 6 6 13 15 -2 1 2 3 3 45 1 33
8º GUARATINGUETÁ – SP 12 15 3 3 9 11 24 -13 2 1 4 5 38 5 26
9º MADUREIRA – RJ 12 15 1 9 5 18 27 -9 1 0 2 3 44 0 26
10º CAXIAS – RS 7 15 0 7 8 9 21 -12 0 0 5 3 51 6 15
