O Campeonato Brasileiro da Série C 2015 caminha para o encerramento da primeira fase depois de 170 jogos e 414 gols, marcados com média de 2.44 por jogo.
Jogos Realizados: 170 Gols Marcados: 414 Média: 2.44
Total de público: 526.518 Média: 3.172
Total de arrecadação: 6.731.470,00 Média: 40.551,02
Melhor público: 29.896 pagantes – Décima primeira rodada
Jogo: Vila Nova/GO 0 x 0 Fortaleza/CE – 08/08 – Serra Dourada
Pior público: 110 pagantes – Rodada 17
Jogo: Caxias/RS 1 x 2 Portuguesa/SP – 20/09 – Centenário
Vitórias Mandantes: 70 Vitórias Visitantes: 42 Empates: 58
Artilharia:
12 Gols: Guilherme ( Portuguesa/SP )
11 Gols: Leandrao ( Brasil / RS )
09 Gols: Flamel ( Águia/PA )
08 Gols: Daniel ( Tupi/MG )
08 Gols: João Carlos ( Madureira/RJ )
Melhor ataque: Portuguesa/SP Gols: 29
Pior ataque: Caxias/RS Gols: 11
Melhor defesa: Vila Nova/GO Gols: 12
Pior defesa: Icasa/CE Gols: 40
GRUPO A
Classificação P J V E D GP GC SG VM VV DM DV CA CV %
1º VILA NOVA – GO 33 17 10 3 4 24 12 12 6 4 2 2 54 2 64
2º FORTALEZA – CE 33 17 9 6 2 26 13 13 6 3 0 2 37 1 64
3º ASA – AL 32 17 9 5 3 23 17 6 7 2 0 3 37 0 62
4º CONFIANÇA – SE 28 17 8 4 5 24 16 8 5 3 1 4 44 2 54
5º AMÉRICA – RN 26 17 7 5 5 19 16 3 6 1 0 5 55 7 50
6º BOTAFOGO – PB 23 17 6 5 6 24 26 -2 3 3 3 3 53 1 45
7º SALGUEIRO – PE 19 17 4 7 6 17 19 -2 1 3 2 4 31 2 37
8º CUIABÁ – MT 16 17 4 4 9 18 24 -6 3 1 3 6 51 2 31
9º ÁGUIA – PA 15 17 3 6 8 18 24 -6 2 1 3 5 39 4 29
10º ICASA – CE 7 17 2 1 14 14 40 -26 2 0 7 7 47 4 13
GRUPO B
Classificação P J V E D GP GC SG VM VV DM DV CA CV %
1º LONDRINA – PR 31 17 8 7 2 22 14 8 4 4 0 2 54 1 60
2º TUPI – MG 30 17 8 6 3 18 13 5 4 4 1 2 42 5 58
3º PORTUGUESA – SP 27 17 8 3 6 29 23 6 5 3 1 5 42 3 52
4º BRASIL – RS 26 17 6 8 3 28 20 8 4 2 1 2 42 2 50
5º JUVENTUDE – RS 26 17 6 8 3 27 21 6 4 2 2 1 50 3 50
6º GUARANI – SP 26 17 6 8 3 18 14 4 3 3 1 2 45 2 50
7º TOMBENSE – MG 17 17 3 8 6 16 18 -2 1 2 3 3 50 1 33
8º GUARATINGUETÁ – SP 16 17 4 4 9 19 27 -8 3 1 4 5 47 6 31
9º MADUREIRA – RJ 13 17 1 10 6 19 33 -14 1 0 2 4 51 2 25
10º CAXIAS – RS 8 17 0 8 9 11 24 -13 0 0 6 3 54 6 15
