Os jogos do Campeonato Paraibano 2015 nas categorias sub14, Sub17 e Adulto continuam movimentando o basquetebol Paraibano. Com mais de cinquenta jogos já realizados e quase 10.000 pontos assinalados e com uma curiosidade, os visitantes estão com mais vitórias do que os mandantes.
Os resultados dos jogos já realizados. Assim como a tabela com os próximos jogos.
A categoria Adulto está na fase final dos jogos da etapa de classificação. Já as categorias Sub-14 e Sub-17 estão realizando os jogos do segundo turno.
A próxima rodada marca os seguintes jogos:
| LOCAL | CATEGORIA | DATA/HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | ||||
| CG | SESI | AD | M | 22/out | 21:30 | Basquete UFCG | X | Pequeninos Rhema Basketball |
| JP | IFPB | S14 | F | 23/out | 19:30 | JASFA | X | Marista Pio X |
| JP | IFPB | AD | M | 23/out | 21:00 | Basquete Paraíba | X | AVAB CG/Finger |
| JP | CPM | S14 | M | 24/out | 08:30 | JASFA | X | Corujinha |
| JP | CPM | S14 | F | 24/out | 10:00 | Motiva/CG | X | JASFA |
| JP | CPM | AD | M | 24/out | 11:30 | JASFA A/Picolé de Manga | X | JASFA B/Picolé de Manga |
| JP | CPM | S14 | F | 24/out | 13:00 | JASFA | X | Motiva/CG |
| CG | MOTIVA | AD | M | 24/out | 14:00 | Basquete UFCG | X | Manaíra Shark |
| CG | MOTIVA | AD | M | 24/out | 15:30 | Pequeninos Rhema Basketball | X | AVAB CG/Finger |
Resultados



















