Faltando uma rodada para terminar a primeira fase da Copa do Nordeste de 2015, os dois representantes paraibanos vivem situações opostas. Enquanto o Campinense depende de uma vitória para se classificar, o Botafogo pode encerrar a participação com a pior campanha entre os 20 times participantes.
Caso a competição terminasse hoje, os garantidos na próxima fase seriam: Vitória-BA (1º do Grupo A, com 12 pontos ganhos), Sport-PE (1º do Grupo B com sete pontos), Náutico-PE (1º do Grupo C, com oito pontos ganhos), Fortaleza-CE (1º do Grupo D) e Bahia (1º do Grupo E). Os classificados como os três segundos melhores colocados seriam América-RN (Grupo A, com sete pontos), Ceará (Grupo D com 9 pontos) e Campinense (Grupo E com sete pontos).
- Classificação
Grupo A | |||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1º | Vitória-BA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 80,0 | |
2º | América RN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 46,7 | |
3º | Confiança- | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 | |
4º | Serrano-BA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 26,7 | |
Grupo B | |||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1º | Sport-PE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46,7 | |
2º | Coruripe-AL | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40,0 | |
3º | Sampaio | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 73,3 | |
4º | Socorrense- | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 13,3 | |
Grupo C | |||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1º | Náutico-PE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 53,3 | |
2º | Salgueiro-PE | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 46,7 | |
3º | Moto Club- | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |
4º | Piauí-PI | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 26,7 | |
Grupo D | |||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1º | Fortaleza-CE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73,3 | |
2º | Ceará-CE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
3º | Ríver-PI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | |
4º | Botafogo-PB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6,7 | |
Grupo E | |||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1º | Bahia-BA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 73,3 | |
2º | Campinense- | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46,7 | |
3º | CRB-AL | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 40,0 | |
4º | Globo-RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13,3 | |


















