Classificação geral do Campeonato do Nordeste apresenta uma diferença dente os dois representantes paraibanos na competição. O Campinense ocupa o terceiro lugar com 11 pontos ganhos, superado por Sport-PE com 13 e Bahia 11. Enquanto que, o Botafogo é o décimo colocado com quatro pontos ganhos.
Classificação Geral
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Sport-PE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 86,7 |
| 2º | Bahia-BA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 73,3 |
| 3º | Campinense-PB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 73,3 |
| 4º | Santa Cruz-PE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66,7 |
| 5º | Sergipe-SE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
| 6º | Ríver-PI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7 |
| 7º | Vitória-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66,7 |
| 8º | Itabaiana-SE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 66,7 |
| 9º | CRB-AL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53,3 |
| 10º | Náutico-PE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 46,7 |
| 11º | Fortaleza-CE | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 46,7 |
| 12º | CSA-AL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 40,0 |
| 13º | América de Natal-RN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26,7 |
| 14º | Botafogo-PB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 26,7 |
| 15º | ABC-RN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26,7 |
| 16º | Altos-PI | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 26,7 |
| 17º | Sampaio Corrêa-MA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 20,0 |
| 18º | Juazeirense-BA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20,0 |
| 19º | Moto Club-MA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 13,3 |
| 20º | Uniclinic-CE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0,0 |















