Depois de encerrada a segunda rodada do Campeonato do Nordeste, o Campinense lidera o Grupo A superando Santa Cruz e Náutico. O Botafogo, segundo representante da Paraíba na competição, é o segundo no Grupo E, supera o Vitoria no saldo de gols.
De acordo com o artigo 10, do regulamento – Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da primeira fase, em cada grupo, o desempate para efeito de classificação será definido observando-se os critérios abaixo, aplicados à referida Primeira Fase: 1º) maior número de vitórias; 2º) maior saldo de gols; 3º) maior número de gols pró; 4º) confronto direto (quando o empate ocorrer entre dois clubes); 5°) menor número de cartões vermelhos recebidos; 6°) menor número de cartões amarelos recebidos; 7º) sorteio. Veja a classificação:
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
GRUPO D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRUPO E
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
