A CBF homologa o resultado final obtido pelas equipes participantes do Campeonato Brasileiro da Série C/2015, conforme se segue:
CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova/GO 44 24 13 5 6 31 16 15
2º Londrina/PR 43 24 11 10 3 26 18 8
3º Tupi/MG 38 22 10 8 4 22 16 6
4º Brasil/RS 35 22 8 11 3 31 20 11
5º Fortaleza/CE 37 20 10 7 3 30 15 15
6º ASA/AL 35 20 10 5 5 25 21 4
7º Confiança/SE 32 20 9 5 6 25 17 8
8º Portuguesa/SP 30 20 9 3 8 31 26 5
9º América/RN 29 18 8 5 5 23 17 6
10º Juventude/RS 29 18 7 8 3 30 21 9 75
11º Guarani/SP 29 18 7 8 3 23 17 6
12º Botafogo/PB 23 18 6 5 7 25 30 -5
13º Cuiabá/MT 19 18 5 4 9 20 25 -5
14º Salgueiro/PE 19 18 4 7 7 17 20 -3
15º Tombense/MG 17 18 3 8 7 16 19 -3
16º Guaratinguetá/SP 16 18 4 4 10 19 30 -11
17º Águia de Marabá/PA 15 18 3 6 9 19 28 -9
18º Madureira/RJ 13 18 1 10 7 19 34 -15
19º Caxias/RS 8 18 0 8 10 14 29 -15
20º Icasa/CE 7 18 2 1 15 15 42 -27

















