As chances do Campeonato Brasileiro da Série C no Grupo A apontam favoritismo de Fortaleza, CRB, Botafogo, Salgueiro para chegarem a segunda fase da competição, de acordo com o site chances de gol.
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Fortaleza | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 | 99.96 % | 0.00 % | |
| 2 | CRB | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 87.7 % | quase 0 % | |
| 3 | Botafogo PB | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 69.5 % | 0.04 % | |
| 4 | Salgueiro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 34.1 % | 0.4 % | |
| 5 | Cuiabá | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 40.7 % | 0.5 % | |
| 6 | Paysandu | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 43.9 % | 0.5 % | |
| 7 | ASA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 23.0 % | 1.4 % | |
| 8 | Treze | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 1.1 % | 28.2 % | |
| 9 | Águia de Marabá | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 0.1 % | 76.1 % | |
| 10 | CRAC | 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | quase 0 % | 92.9 % |
Probabilidades por pontuação final
| Pontos necessários para | Probabilidade de atingir o objetivo | |
| Classificação para as finais | Permanência na Série C | |
| 31 | 24 | 100 % |
| 29 | 22 | 99.9 % |
| 29 | 21 | 99.5 % |
| 28 | 21 | 99 % |
| 28 | 20 | 97 % |
| 27 | 19 | 90 % |
| 26 | 18 | 70 % |
Probabilidades para os próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
| 13/09/2014 | Macaé | Guaratinguetá | 33.7 % | 27.0 % | 39.3 % |
| 13/09/2014 | Madureira | Tupi | 36.5 % | 29.6 % | 33.9 % |
| 13/09/2014 | Guarani | Duque de Caxias | 71.1 % | 25.6 % | 3.3 % |
| 14/09/2014 | Águia de Marabá | CRAC | 51.7 % | 27.0 % | 21.3 % |
| 14/09/2014 | Fortaleza | Paysandu | 59.8 % | 22.5 % | 17.7 % |
| 14/09/2014 | ASA | Salgueiro | 49.7 % | 25.9 % | 24.4 % |
| 14/09/2014 | Cuiabá | Botafogo PB | 40.7 % | 36.4 % | 22.8 % |
| 14/09/2014 | Mogi Mirim | Caxias | 48.3 % | 23.5 % | 28.2 % |
| 15/09/2014 | Treze | CRB | 38.1 % | 29.1 % | 32.8 % |
| 15/09/2014 | Juventude | São Caetano | 48.1 % | 38.4 % | 13.5 % |

















