| Sport Recife | 2×1 | Internacional | ||||||||||||||||||
| Corinthians | 0x3 | Flamengo | ||||||||||||||||||
| Vitória | 0x1 | Santos | ||||||||||||||||||
| Atlético-PR | 2×0 América-MG | |||||||||||||||||||
| Chapecoense | 1×0 Atlético-MG | |||||||||||||||||||
| São Paulo | 0x2 Palmeiras | |||||||||||||||||||
| Grêmio | 2×2 Bahia | |||||||||||||||||||
| Fluminense | X Paraná | |||||||||||||||||||
| Botafogo | X Vasco | |||||||||||||||||||

| Sport Recife | 2×1 | Internacional | ||||||||||||||||||
| Corinthians | 0x3 | Flamengo | ||||||||||||||||||
| Vitória | 0x1 | Santos | ||||||||||||||||||
| Atlético-PR | 2×0 América-MG | |||||||||||||||||||
| Chapecoense | 1×0 Atlético-MG | |||||||||||||||||||
| São Paulo | 0x2 Palmeiras | |||||||||||||||||||
| Grêmio | 2×2 Bahia | |||||||||||||||||||
| Fluminense | X Paraná | |||||||||||||||||||
| Botafogo | X Vasco | |||||||||||||||||||
