O Grupo W da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sua segunda rodada iniciada nesta quarta-feira (7), com a partida entre Grêmio Barueri e CE Guaicurus (MS) e o time do Mato Grosso do Sul venceu o jogo pelo placar de 1 a 0.
| Grupo A – Tanabi | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Mirassol/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Paraná/PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Tanabi/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Itapemirim/ES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo B – São José do Rio Preto | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Grêmio/RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º | Confiança/SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3º | Rio Preto/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4º | América/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Grupo C – Catanduva | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Goiânia/GO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2º | GR Catanduvense/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 3º | Ponte Preta/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4º | Náutico/PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Grupo D – Lins | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Santos/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2º | Penapolense/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Linense/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Babaçu/MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Grupo E – Presidente Prudente | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Bahia/BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | GR Prudente/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3º | Audax/SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Comercial/MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Grupo F – Bauru | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Noroeste/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2º | Fluminense/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | Luverdense/MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4º | Comercial/PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Grupo G – São Carlos | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Botafogo/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º | XV de Piracicaba/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | São Carlos/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4º | Itabaiana/SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| Grupo H – Leme | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Lemense/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2º | Botafogo/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3º | Fortaleza/CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4º | Independente/PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Grupo I – Araraquara | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Ferroviária/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | Ceará/CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE do Gama/DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | Monte Azul/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Grupo J – Limeira | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Palmeiras/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Inter de Limeira/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Murici/AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Desp. Ferroviária/ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Grupo K – Sumaré | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Sport/PE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2º | Paulista/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | Cacerense/MT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Sumaré/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Grupo L – Itu | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Internacional/RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2º | Ituano/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3º | Galícia/BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4º | São Bento/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Grupo M – Paulínia | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Coritiba/PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2º | Paulínia/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3º | Red Bull Brasil/SP | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | São José AP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
| Grupo N – Atibaia | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Vitória/BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Atibaia/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | CA do Porto/PE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Portuguesa Desp/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Grupo O – Indaiatuba | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Cruzeiro/MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | ABC/RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3º | Araguaína/TO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Primavera/SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Grupo P – Taubaté | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Vasco da Gama/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Taubaté/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3º | Araxá/MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4º | Serrano/BA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Grupo Q – Osasco | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Flamengo/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2º | Sampaio Corrêa/MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3º | Osasco FC/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4º | Vilhena/RO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Grupo R – Taboão da Serra | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Taboão da Serra/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º | Chapecoense/SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | Santa Cruz/PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4º | América/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Grupo S – Águas de Lindóia | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Atlético/GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2º | Avaí/SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Desportivo Brasil/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Paysandu/PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Grupo T – São Bernardo do Campo | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Atlético/MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2º | São Bernardo/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3º | Sete de Setembro/AL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4º | Unaí/DF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Grupo U – Ilhabela | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Guarani/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Criciúma/SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | Vila Nova/GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | São José/RS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Grupo V – São José dos Campos | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | São Paulo/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2º | São José dos Campos/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3º | São Raimundo/RR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4º | Serrano/PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| Grupo W – Barueri | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Corinthians/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2º | GR Barueri/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | Guaicurus/MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Rio Branco/AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Grupo X – Capital | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Goiás/GO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Nacional/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3º | Rio Claro/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Botafogo/PB | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Grupo Y – Guarulhos | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Atlético/PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2º | São Caetano/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Flamengo/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4º | Palmeira/RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| Grupo Z – Capital | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Figueirense/SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2º | Juventus/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Santo André/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Tarumã/AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |

















