A rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro da Série C será realizada neste sábado, com todos os jogos do Grupo A começando às 19h30. Sampaio Correa, que lidera o grupo ainda briga para ser o primeiro. Para isso, precisa vencer ou empatar com o Botafogo da Paraíba. Na parte de baixo a luta fica por conta do time paraibano que tem 18 pontos e Moto Club que tem 20, com o site chance de gol. Os botafoguenses terão que vencer e torcer por empate ou derrota o Moto Club.
Grupo A
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | Sampaio Corrêa | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 100.00 % | 0.00 % | |
2 | CSA | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 100.00 % | 0.00 % | |
3 | Fortaleza | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 92.2 % | 0.00 % | |
4 | Remo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 26.7 % | quase 0 % | |
5 | Confiança | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24.4 % | quase 0 % | |
6 | Cuiabá | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 16 | 0 | 23.8 % | quase 0 % | |
7 | Salgueiro | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 15 | 2 | 30.7 % | quase 0 % | |
8 | Moto Club | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 2.2 % | 14.0 % | |
9 | Botafogo PB | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 19 | -4 | 0.00 % | 86.0 % | |
10 | ASA | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 21 | -11 | 0.00 % | 100.00 % |
Grupo B
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | São Bento | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 100.00 % | 0.00 % | |
2 | Tupi | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 15 | 4 | 100.00 % | 0.00 % | |
3 | Volta Redonda | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | 93.5 % | 0.00 % | |
4 | Tombense | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 2 | 74.1 % | 0.00 % | |
5 | Ypiranga RS | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 16 | 4 | 11.3 % | 0.00 % | |
6 | Botafogo SP | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 18.4 % | 0.00 % | |
7 | Joinville | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 2.7 % | 0.00 % | |
8 | Macaé | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 0.00 % | 26.6 % | |
9 | Bragantino | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 17 | -4 | 0.00 % | 73.4 % | |
10 | Mogi Mirim | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 0.00 % | 100.00 % |
