Concluídas as partidas deste final de semana pelaa quarta rodada da Copa Nordeste veja o lugar do seu time na classificação geral. Os dois representantes da Paraíba na competição Campinense e Botafogo estão em posições completamente opostas. Os rubronegros ocupam o segundo lugar no GrupoA. Os botafoguenses são os últimos colocados.
GRUPO A
Classificação P J V E D GP GC SG 1 Santa Cruz
10 4 3 1 0 8 1 7 2 Campinense
8 4 2 2 0 4 1 3 3 Náutico
4 4 1 1 2 4 3 1 4 Uniclinic
0 4 0 0 4 0 11 -11 GRUPO B
Classificação P J V E D GP GC SG 1 Fortaleza
6 4 1 3 0 5 4 1 2 Bahia
5 3 1 2 0 2 0 2 3 Altos
3 3 0 3 0 2 2 0 4 Moto Club
2 4 0 2 2 4 7 -3 GRUPO C
Classificação P J V E D GP GC SG 1 Sport
10 4 3 1 0 6 3 3 2 Ríver
7 4 2 1 1 6 4 2 3 Juazeirense
3 4 1 0 3 4 5 -1 4 Sampaio Correa
3 4 1 0 3 2 6 -4 GRUPO D
Classificação P J V E D GP GC SG 1 CRB
8 4 2 2 0 4 1 3 2 ABC
4 4 1 1 2 3 5 -2 3 Itabaiana
4 3 1 1 1 2 4 -2 4 CSA
3 3 1 0 2 5 4 1GRUPO E
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
