A maioria dos grupos da 44ª Copa São Paulo de Juniores já conhece os times classificados para a segunda fase da competição, faltando ainda uma rodada para definir a primeira fase. O Botafogo de João Pessoa, que perdeu os dois primeiros jogos é um dos vai cumprir apenas tabela, no último jogo.
Copa São Paulo 2013 | ||||||||||
Grupo A | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Grêmio Prudente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2º | Espigão/RO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3º | Grêmio/RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4º | Aquidauanense/MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | Eliminado |
Grupo B | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Coritiba/PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2º | Cruzeiro/DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3º | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4º | Marília | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | Eliminado |
Grupo C | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Figueirense/SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2º | Grêmio Novorizontino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3º | Ferroviária/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4º | Desp Ferroviária/ES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
Grupo D | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Linense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | Atlético/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3º | Noroeste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4º | Rio Preto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | Eliminado |
Grupo E | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | América/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2º | Flamengo/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
3º | Rondonópolis/MT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
4º | Santos/AP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | Eliminado |
Grupo F | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Náutico/PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2º | Juventude/RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3º | Portuguesa Desp | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
4º | Penapolense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Grupo G | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | União São João | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2º | Corinthians/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3º | XV de Piracicaba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4º | Americano/MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | Eliminado |
Grupo H | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Bahia/BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2º | Audax | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
3º | Criciúma/SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | Eliminado |
4º | Botafogo/PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | Eliminado |
Grupo I | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Atlético/PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2º | Francana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3º | ASA/AL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | Eliminado |
4º | Barras/PI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | Eliminado |
Grupo J | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Mogi Mirim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2º | Vitória/BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3º | Monte Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
4º | ABC/RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | Eliminado |
Grupo K | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Vasco da Gama/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2º | Comercial | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3º | Botafogo/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4º | Paysandú/PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
Grupo L | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Goiás/GO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | Lemense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
3º | Guarani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4º | Guarany/SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Grupo M | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | Classificado |
3º | Guaicurus/MS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | Eliminado |
2º | São Carlos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | Eliminado |
4º | União/MT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | Eliminado |
Grupo N | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Santa Cruz/PE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2º | Sumaré | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3º | Ceará/CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4º | São Raimundo/RR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Grupo O | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Botafogo/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2º | Taubaté | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3º | Gama/DF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4º | Santo André | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | Eliminado |
Grupo P | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fortaleza/CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2º | São Bernardo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | Caxias/RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4º | Lideral/MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Grupo Q | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2º | Sertãozinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3º | AD Confiança/SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
4º | Grêmio Barueri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | Eliminado |
Grupo R | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Desportivo Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2º | Atlético/GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3º | Avaí/SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4º | América/RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Grupo S | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Velo Clube/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2º | Fluminense/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3º | Atlético/AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | Eliminado |
4º | Itaúna/MG | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | Eliminado |
Grupo T | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Red Bull Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2º | Atibaia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | Sport Recife/PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4º | Guaratinguetá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Eliminado |
Grupo U | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Caetano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Cruzeiro/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3º | São Francisco/BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4º | São José | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | Eliminado |
Grupo V | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Santos/SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | Classificado |
2º | São Mateus/ES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3º | Remo/PA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | Eliminado |
4º | Corinthians/AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | Eliminado |
Grupo W | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | GE Osasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | Internacional/RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3º | Nacional/AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | Eliminado |
4º | Paulista | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | Eliminado |
Grupo X | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | América/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2º | AA Flamengo/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3º | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4º | Vila Nova/GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Grupo Z | ||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Paraná/PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2º | Ponte Preta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3º | Nacional/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4º | Tocantinópolis/TO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | ||||||||||
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | ||||||||||
Esta classificação é extra oficial. | ||||||||||
O departamento de competições da FPF publicará oficialmente | ||||||||||
a classificação completa no 1º dia útil após a realização dos jogos. |
