Com a primeira vitória no Campeonato Paraibano de 2012, o CSP assumiu o terceiro lugar no G4, com três pontos ganhos, um gol de saldo. O CSP derrotou o Sousa por 3 a 2, em jogo disputado, neste sábado, no estádio da Graça, em João Pessoa.
O representante do litoral teve chance de vencer com facilidade, mas no decorrer da partida a prática foi outra e por pouco, o Sousa não consegue um melhor resultado.
O CSP fez um a 1 a 0, com o meio Tazinho e aumentou o placar para uma diferença de dois gols, com o atacante Da Silva, fazendo o placar do primeiro tempo.
Na etapa final, o Sousa descontou com o zagueiro Alisson. Com isso, o time do Sertão cresceu em campo e teve oportunidade de empatar. Mas foi surpreendido. O CSP fez o terceiro com o atacante Carlos Caaporã.
No último final, o Sousa descontou com o atacante Vitinho, fazendo o segundo gol, mas não conseguiu evitar a derrota.
Final da partida, o CSP venceu por 3 a 2 e entrou no G4, com três pontos ganhos, mesmo número do Treze, mas o tigre ganha no saldo de gol.
A renda fraca de apenas R$ 750,00 e um público de 106 pagantes.
O atacante Eduardo Rato foi expulso, pela segunda vez na competição.
DATA | 11.02.2012 | LOCAL | GRAÇA | ||||
JOGO | CSP | 3×2 | SOUSA | ||||
AC | EMANOEL DINIZ | CBF | C.GRANDE | AC | |||
AS1 | JOSEILTON CORDEIRO | FPF | C.GRANDE | AS1 | |||
AS2 | LUCIANO FERNANDES | FPF | C.GRANDE | AS2 | |||
AR1 | JOSE MARIA NETO | FPF | CABEDELO | AR1 |
Gols – Tazinho, Da Silva e Carlos Caaporã (CSP), Alisson e Vitinho (Sousa).
A liderança do Campeonato Paraibano de 2012 é do Campinense com seis pontos ganhos.
O Sousa é o segundo com quatro pontos ganhos.
O CSP tem três pontos um gol de saldo, marcou três gols.
O quarto é o Esporte de Patos que tem três pontos ganhos, um gol de saldo e marcou dois gols.
O Treze caiu para o quinto lugar com três pontos ganhos, sem saldo.
O Botafogo é o sexto colocado com dois pontos ganhos.
O Paraíba é o sétimo com um ponto ganho.
Auto Esporte, Fla-PB e Nacional de Patos não pontuaram.
Jogos da 3ª rodada do Campeonato Paraibano de | |||||||
Futebol Profissional 2012 – 1ª Divisão, obedecendo a Lei nº 10.671/2003, artigo 32, §§1º e 2º. | |||||||
COLUNA ÍMPAR | COLUNA PAR | ||||||
Sábado | 11.02.2012 | HORA | 16:00 | LOCAL | GRAÇA | ||
JOGO | CSP | 3×2 | SOUSA | ||||
AC | EMANOEL DINIZ | CBF | C.GRANDE | AC | |||
AS1 | JOSEILTON CORDEIRO | FPF | C.GRANDE | AS1 | |||
AS2 | LUCIANO FERNANDES | FPF | C.GRANDE | AS2 | |||
AR1 | JOSE MARIA NETO | FPF | CABEDELO | AR1 | |||
AR2 | |||||||
Domingo | 12.02.2012 | HORA | 16h00 | LOCAL | GRAÇA | ||
JOGO | BOTAFOGO | x | CAMPINENSE | ||||
AC | ADALBERTO MOESIA | FPF | CAJAZEIRAS | AC | |||
AS1 | AUDO SILVA | FPF | GUARABIRA | AS1 | |||
AS2 | MICHELSON NOBREGA | FPF | GUARABIRA | AS2 | |||
AR1 | FRANCISCO SANTIAGO | FPF | J.PESSOA | AR1 | |||
AR2 | |||||||
Domingo | 12.02.2012 | HORA | 16:00 | LOCAL | AMIGÃO | ||
JOGO | TREZE | X | AUTO ESPORTE | ||||
AC | CLIZALDO LUIZ MAROJA | CBF | J.PESSOA | AC | |||
AS1 | GRISELILDO DANTAS | CBF | J.PESSOA | AS1 | |||
AS2 | LUIZ FELIPE | CBF | J.PESSOA | AS2 | |||
AR1 | EUNERES INACIO | FPF | C.GRANDE | AR1 | |||
AR2 | AR2 | ||||||
DATA | 12.02.2012 | HORA | 17:00 | LOCAL | J.CAVALCANTI | ||
JOGO | NACIONAL | X | FLAMENGO | ||||
AC | JOÃO BOSCO SATIRO | CBF | J.PESSOA | AC | |||
AS1 | FELIPE MESSIAS | FPF | J.PESSOA | AS1 | |||
AS2 | GERSON RAMOS | FPF | C.GRANDE | AS2 | |||
AR1 | LAURISMAR ALVES | FPF | C.GRANDE | AR1 | |||
AR2 | |||||||
Domingo | 12.02.2012 | HORA | 17:00 | LOCAL | PERPETÃO | ||
JOGO | PARAIBA | X | ESPORTE | ||||
AC | RENAN ROBERTO | CBF | J.PESSOA | AC | |||
AS1 | KILDENN TADEU | CBF | PATOS | AS1 | |||
AS2 | JOCIVAL ABRANTES | FPF | SOUSA | AS2 | |||
AR1 | MARCONDES FRANCISCO | FPF | S.GARROTES | AR1 | |||
AR2 | AR2 |
