
Primeira Fase
| Classificação | P | J | V | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nacional de Patos | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2 Botafogo-PB | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 Serra Branca | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 4 Campinense | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 Atlético-PB | 4 | 3 | 1 | 1 | -1 |
| 6 Sousa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 Pombal | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 |
| 8 Treze | 3 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 9 CSP | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 10 São Paulo Crystal | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |

















