A delegação paraibana que irá disputar as olimpíadas escolares 2012, 15 a 17 anos na cidade de Cuiabá (MT) está dividida em três grupos de relação divulgada pela organização e conta com 164 integrantes.
O primeiro grupo está formados pelos dirigentes, da Secretaria de Juventude e Lazer do Estado da Paraíba e atletas e técnicos das modalidades de atletismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e volei de praia.
As olimpíadas escolares 2012, 15 a 17 anos vão acontecer na cidade de Cuiabá (MT), no período de 25 de novembro a 08 de dezembro de 2012, conforme o diretor da SEJEL, Ricardo Ambrósio.
PRIMEIRO GRUPO
COMPANHIA AÉREA –
DIRIGENTES | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB /JPA
| |
01 | JOSÉ HUGO FALCÃO COELHO | 18/NOV | 09/DEZ |
02 | RICARDO AMBRÓSIO MACIEL PONTES | 24/NOV | 03/DEZ |
03 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA | 24/NOV | 29/DEZ |
04 | JOÃO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS | 24/NOV | 09/DEZ |
05 | MASSILON DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | 25/NOV | 08/DEZ |
06 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE FERREIRA | 24/NOV | 09/DEZ |
MODALIDADE – ATLETISMO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/ CGB
| CGB/JPA
| |
01 | KARLA ALBINO DA SILVA | 24/NOV | 29/NOV |
02 | ELIANE ELAINE DOS SANTOS | 24/NOV | 29/NOV |
03 | MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA | 24/NOV | 29/NOV |
04 | RAÍZA DA SILVA DOS SANTOS | 24/NOV | 29/NOV |
05 | IAGO DE AQUINO SOUSA | 24/NOV | 29/NOV |
06 | ALISSON JOSENALDO SOUSA DAS NEVES | 24/NOV | 29/NOV |
07 | MARDEN DA SILVA LEITE FILHO | 24/NOV | 29/NOV |
08 | EROMILSON MARQUES BERNARDINO | 24/NOV | 29/NOV |
09 | VERA LÚCIA DA SILVA ANDRADE – TÉCNICA/MASCULINO | 24/NOV | 29/NOV |
10 | IVAMARCOS LISBÔA PEREIRA – TÉCNICO/FEMININO | 24/NOV | 29/NOV |
MODALIDADE – GINÁSTICA RÍTMICA | |||
NOME | |||
01 | ADRIELY LUÍZA SOUSA COSTA | ||
02 | THAYSA SILVA DUTRA | ||
03 | LENISE REJANE DE SOUSA – TÉCNICA | ||
MODALIDADE – JUDÔ | IDA VOO | VOLTA VOO | |
NOME | JPA/ CGB | CGB /JPA
| |
01 | MAKOTO KODA NETO | 24/NOV | 29/NOV |
02 | VITOR CAMPOS XAVIER | 24/NOV | 29/NOV |
03 | RUBENS HENRIQUE SILVA DE FARIAS | 24/NOV | 29/NOV |
04 | HEITOR ALMEIDA SITÔNIO | 24/NOV | 29/NOV |
05 | CLAUDANDERSON LIMA MARTINS DE MENDONÇA | 24/NOV | 29/NOV |
06 | DYEGO KELVEN DANTAS GOMES | 24/NOV | 29/NOV |
07 | RAPHAEL SILVA JARDELINO | 24/NOV | 29/NOV |
08 | PEDRO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO | 24/NOV | 29/NOV |
09 | JOÃO JACINTO ALVES NETO – TÉCNICO/MASCULINO | 24/NOV | 29/NOV |
10 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | 24/NOV | 29/NOV |
11 | RAYANE CAMILA SEMEÃO FELIPE DE SOUSA | 24/NOV | 29/NOV |
12 | ANDREZA ALLANY DA SILVA NASCIMENTO | 24/NOV | 29/NOV |
13 | AYANES TAMIRES DA SILVA CONFESSOR GOMES | 24/NOV | 29/NOV |
14 | LUMA VITORIA BARBOSA PINHEIRO | 24/NOV | 29/NOV |
15 | IZABELY KAROLINE DAS NEVES SANTOS | 24/NOV | 29/NOV |
16 | RAEMILLY NAYARA SILVA DE OLIVEIRA | 24/NOV | 29/NOV |
17 | MARIA STELA DOS SANTOS PALMEIRA | 24/NOV | 29/NOV |
18 | RENATO FONSECA VIEIRA – TÉCNICO/FEMININO | 24/NOV | 29/NOV |
MODALIDADE – TAEKWONDO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/ CGB
| CGB /JPA
| |
01 | THAYNARA RIBEIRO DA SILVA | 24/NOV | 29/NOV |
02 | ALINE SOUSA PESSOA | 24/NOV | 29/NOV |
03 | TÁRCIA GIANE FERREIRA DE BRITO | 24/NOV | 29/NOV |
04 | IZAIAS CLAUDINO ALMEIDA DINIZ | 24/NOV | 29/NOV |
05 | LUCAS ALBERTO FERREIRA LIMA | 24/NOV | 29/NOV |
06 | DAVI BISPO MARQUES | 24/NOV | 29/NOV |
07 | TOMÁZ ANDRÉ DE AZEVEDO SILVA – TÉCNICO | 24/NOV | 29/NOV |
MODALIDADE – TÊNIS DE MESA | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/ CGB
| CGB /JPA
| |
01 | ESTEFANY DANTAS PEREIRA | 24/NOV | 29/NOV |
02 | JÉSSICA THAYS CRUZ FERREIRA | 24/NOV | 29/NOV |
03 | JOSÉ IGOR ROCHA DE MOURA | 24/NOV | 29/NOV |
04 | GEYSON KLAUBER SILVA PALITOT | 24/NOV | 29/NOV |
05 | JENIFFER PESSOA SUNA – TÉCNICA | 24/NOV | 29/NOV |
MODALIDADE – VOLEI DE PRAIA | IDA VOO | VOLTA VOO | |
NOME | JPA/ CGB
| CGB /JPA
| |
01 | JOSÉ JOANDSON DIAS DE ARAUJO | 24/NOV | 29/NOV |
02 | ALEXANDRO JACINTO SANTOS DE OLIVEIRA | 24/NOV | 29/NOV |
03 | PALOMA DE ARAUJO CRUZ | 24/NOV | 29/NOV |
04 | SAVANNA SOUSA MEDEIROS | 24/NOV | 29/NOV |
05 | JOSÉ ADAÍLTON DA SILVA – TÉCNICO | 24/NOV | 29/NOV |
SEGUNDO GRUPO
COMPANHIA AÉREA –
MODALIDADE – CICLISMO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | JEFFERSON SEMEÃO DA SILVA ALVES | 29/NOV | 03/DEZ |
02 | ADENILTON URTIGA RODRIGUES | 29/NOV | 03/DEZ |
03 | EDSON DANTAS DE FIGUEIREDO – TÉCNICO | 29/NOV | 03/DEZ |
MODALIDADE – FUTSAL FEMININO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB | CGB /JPA | |
01 | ANA BEATRIZ CABRAL ARAÚJO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
02 | RAYSA MORGANA FERREIRA PEIXOTO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
03 | THAIS CAROLINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
04 | ANDREZA PRICILIA DE LIMA SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
05 | CLAUDIANE DA SILVA PAULINO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
06 | STELLA FABRÍCIA DA SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
07 | DANIELE GALDINO DE SOUZA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
08 | MARIA KAROLINE FELINTO ARAÚJO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
09 | RAÍZA TAVARES DA SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
10 | WELLYDA RAYANNE DA SILVA COSTA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
11 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES – TÉCNICO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
MODALIDADE – FUTSAL MASCULINO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | DOUGLAS VINICIUS PINHEIRO DE FIGUEIREDO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
02 | HELLYSSON ERNANI FERREIRA DA SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
03 | PEDRO EMANUEL ALMEIDA DA SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
04 | RAMSÉS RAFAEL NOBERTO DUARTE GUIMARÃES | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
05 | VINÍCIUS GOMES DE SOUSA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
06 | DANIEL AUGUSTO BATISTA DE ARAUJO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
07 | MANOEL ALEXANDRE RODRIGUES JÁCOME | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
08 | MATHEUS NASCIMENTO DE ANDRADE | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
09 | DIEGO DE OLIVEIRA ARRUDA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
10 | TÚLIO SILVA FREIRE | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
11 | FÁBIO LUIZ RIBEIRO DE VASCONCELOS – TÉCNICO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
MODALIDADE – NATAÇÃO FEMININA | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB /JPA
| |
01 | LORENA NÓBREGA URBANO DE MELO | 29/NOV | 03/DEZ |
02 | BÁRBARA HELLEN ALMEIDA SIMPLICO DE SOUZA | 29/NOV | 03/DEZ |
03 | NATALIA HELENA SILVA LIMA MESSIAS | 29/NOV | 03/DEZ |
04 | THALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 29/NOV | 03/DEZ |
05 | LETICIA MARIA BEZERRA CAVALCANTI DE LEMOS | 29/NOV | 03/DEZ |
06 | MARTINHO JORGE DE SANTANA – TÉCNICO | 29/NOV | 03/DEZ |
MODALIDADE – NATAÇÃO MASCULINA | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | PAULO MOURA MENEZES | 29/NOV | 03/DEZ |
02 | JOSE LUCIO DE MACEDO NETO | 29/NOV | 03/DEZ |
03 | EDUARDO ANTONY MELO GALDINO | 29/NOV | 03/DEZ |
04 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA GENUINO OLIVEIRA | 29/NOV | 03/DEZ |
05 | VITOR LUIS NESELLO | 29/NOV | 03/DEZ |
06 | LEANDRO MENACHO FRANCA | 29/NOV | 03/DEZ |
07 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 29/NOV | 03/DEZ |
08 | JOSE WEMERSON FARIAS LIMA | 29/NOV | 03/DEZ |
09 | LÚCIO DO NASCIMENTO SILVA – TÉCNICO | 29/NOV | 03/DEZ |
MODALIDADE – VOLEIBOL FEMININO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB | CGB/JPA
| |
01 | PYETRA MICHELLE ALCOFORADO BARBOSA BRAZ | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
02 | BÁRBARA LOPES DA SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
03 | GABIELLE MARIA DE CARVALHO BARBOSA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
04 | BÁRBARA SOARES VILLASANTI | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
05 | CATARINA MEDEIROS SILVA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
06 | ANDRESSA CAVALCANTI RAMALHO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
07 | MARIA LUCLÉCIA SANTOS OLIVEIRA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
08 | LAYANE COSTA SILVESTRE | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
09 | ISADORA CRISTINA ALVES DE SOUZA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
10 | GESSILJANE BARBOZA DA COSTA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
11 | IDEBALDO GRISI – TÉCNICO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
MODALIDADE – VOLEIBOL MASCULINO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | LUAN LEIDSON DE OLIVEIRA QUEIROZ | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
02 | JOÃO SOUZA MOURA FILHO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
03 | RODRIGO ALBUQUERQUE DE MORAIS | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
04 | TÚLIO JOSÉ TORRES PEREIRA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
05 | WILLAME DIAS NEUMANN | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
06 | RUDSON NOGUEIRA ALVES | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
07 | RONYANDREWS VALE LIMA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
08 | RONYALISSON VALE MELO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
09 | GABRIEL ALVES MONTEIRO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
10 | FELIPE DAVID MEDEIROS DA ROCHA | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
11 | JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR – TÉCNICO | 29/NOV | 03 OU 05/DEZ |
MODALIDADE – XADREZ | IDA | VOLTA
| |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | ANA MARIA DA COSTA RIBEIRO | 29/NOV | 03/DEZ |
02 | DANIEL MEIRA NÓBREGA DE LIMA | 29/NOV | 03/DEZ |
03 | JOSÉ MARCELO NOGUEIRA DE SOUTO – TÉCNICO | 29/NOV | 03/DEZ |
TERCEIRO GRUPO
COMPANHIA AÉREA –
MODALIDADE – BASQUETE FEMININO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | ANA LUÍSA UCHÔA DE AZEVEDO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
02 | MARCELLA ROCHA BRASILINO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
03 | MARIA LÍVIA DE CARVALHO TORRES GALINDO COUTINHO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
04 | GABRIELLA CELESTE QUEIROGA TORRES DE OLIVEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
05 | BRENA FIGUEIREDO DE ALENCAR E SILVA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
06 | RACHEL MACHADO SILVA DA NÓBREGA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
07 | MANUELLA MAROJA ALVES | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
08 | FERNANDA HELENA BARACUHY DA FRANCA PEREIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
09 | LÍVIA FIGUEIREDO DE ALENCAR E SILVA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
10 | MALU BATISTA RAMOS MARTINS | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
11 | ADRIANO LUCENA DE ARAÚJO – TÉCNICO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
MODALIDADE – BASQUETE MASCULINO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | IURY ANTUNES LOURENÇO FEITOSA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
02 | YANN THALLES FERREIRA RAMALHO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
03 | DIEGO JOSÉ PEREIRA FERNANDES DA GAMA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
04 | RAMON JOSÉ SARAIVA GONÇALVES | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
05 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI ROCHA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
06 | MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
07 | FELIPE VIANA BRASIL | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
08 | PEDRO HENRIQUE MORAIS ALVES PEREIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
09 | THIAGO CÉSAR ARAÚJO NÓBREGA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
10 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FRANÇA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
11 | JANAÍNA CHIANCA DE SOUZA – TÉCNICA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
MODALIDADE – HANDEBOL FEMININO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | MARINA KARLA DE OLIVEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
02 | NATÁLIA VALÉRIA DO ROSÁRIO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
03 | CLEMENCIA LOURENÇO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
04 | AMANDA DE SOUZA SIQUEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
05 | NAARA KELLY DA SILVA GONÇALVES | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
06 | DANIELE HELENA DE OLIVEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
07 | MARIA CAMILA CÂNDIDA DO NASCIMENTO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
08 | GEISIELE BERNARDO DA SILVA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
09 | GEYZE CAROLINE ALMEIDA CRUZ | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
10 | ELIZANDRA THAIS SIMÕES DA SILVA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
11 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA – TÉCNICO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
MODALIDADE – HANDEBOL MASCULINO | IDA | VOLTA | |
NOME | JPA/CGB
| CGB/JPA
| |
01 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
02 | LUCAS MANTOVANI AYRES NAVARRO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
03 | RONALDO SILVA DE LIMA JUNIOR | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
04 | YAGO CRUZ RAMOS | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
05 | MATHEUS DE LUCENA OLIVEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
06 | MURILO ANTONY GALDINO DE OLIVEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
07 | DANILO FERNANDES VIEIRA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
08 | IANO ZAIDAN NASCIMENTO DE SOUSA | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
09 | JOSÉ DIAS DE FARIAS NETO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
10 | FILIPE NUNES LOBO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
11 | RAFAEL SOUSA DE LIMA MACHADO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
12 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO- TÉCNICO | O3/DEZ | 07 OU 09/DEZ |
