Uma reunião na noite desta segunda feira (26) comandada pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), no auditório do Colégio Motiva, em Tambaú, marcou a apresentação de toda a delegação paraibana que vai disputar os Jogos Escolares da Juventude categoria 12 a 14 anos, que são organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Os atletas das escolas que estarão na competição nacional, que vai ser realizada de 5 a 16 de setembro, em Natal, são os campeões dos Jogos Escolares da Paraíba.
O secretário de juventude, esporte e lazer, Tibério Limeira, que comandou a reunião, aproveitou a oportunidade para dialogar com os pais dos atletas e mostrando que todos estarão sob o comando da equipe da Sejel no período dos Jogos. “A equipe de dirigentes da Sejel estará lado a lado de cada atleta nesses Jogos e os pais podem ficar tranquilos. É uma equipe acostumada a zelar por cada um desses que vão representar a Paraíba numa competição tão importante”, disse.
Tibério ainda fez um balanço do investimento do Governo do Estado para que os Jogos Escolares fossem realizados em todas as regiões da Paraíba. “O Governo não mediu esforço para ampliar e aumentar o número de participantes nos Jogos Escolares. De forma democrática, o campeão de cada modalidade se classificou para os Jogos da Juventude, que é uma competição a nível nacional”, frisou o secretário.
Durante a reunião, o chefe da delegação da Paraíba nos Jogos Escolares da Juventude, José Hugo, informou com detalhes o horário da saída de cada equipe por modalidade e ainda tirou todas as dúvidas dos técnicos e pais de atletas. “Essa reunião serviu para cada um saber o dia e a hora que vai a Natal. Foi muito proveitosa também porque os seus técnicos e muitos pais tiraram dúvidas que estavam pendentes com relação à viagem”, afirmou José Hugo.
Para o atleta Franco Neto, 14 anos e destaque do basquete do Motiva, a ansiedade vai aumentando a cada dia que se aproxima do início das disputas. “Queremos representar bem o nosso Estado e todos nós ficamos ansiosos para tentar trazer uma medalha. Achei excelente a reunião, pois o Governo do Estado, mostra que se preocupa com os que estarão em Natal”, finalizou.
Para os Jogos Escolares Brasileiros da Juventude, 12 A 14 anos na cidade de Natal no período de 04 A 15 de setembro De 2013, a Paraíba vai participar de 14 modalidades divididas em 18 naipes. Nas categorias coletivas em mais três categorias individuais, os paraibanos jogam as competições masculinas e femininas.
A apresentação aconteceu nesta segunda-feira, no auditório do Colégio Motiva, em Manaíra. Na oportunidade foram confirmados os locais de hospedagem e dos jogos. Participar da reunião o secretário de esportes do Estado, Tibério Limeira e os pais e responsáveis pelos alunos-atletas, além dos membros da delegação.
GRUPAMENTOS 2013
BASQUETEBOL
1ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
SP | PR | SP | MG |
SC | RJ | PE | SC |
MA | MT | MA | PR |
PA | MG | PA | ES |
2ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
DF | PB | PB | DF |
CE | AL | RJ | AL |
MS | PE | RN | MS |
RN | RS | MT | RS |
3ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
ES | AM | TO | CE | BA | TO |
Equipes sorteio feminino | Equipes sorteio masculino | ||||
AC, AP, RO, RR, SE, NL | AC, AM, AP, PI, RO, RR, SE, NL |
FUTSAL
1ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
SC | PB | PE | SC |
PA | PR | PR | SP |
RJ | SP | PB | SE |
MT | MG | RJ | CE |
2ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
ES | MA | AL | AC |
MS | PE | MS | MG |
CE | BA | MA | AM |
DF | RS | DF | RS |
3ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
AC | AL | RR | RN | PI | MT |
Equipes sorteio feminino | Equipes sorteio masculino | ||||
AM, AP, PI, RN, RO, SE, TO, NL | AP, BA, ES, PA, RO, RR, TO, NL |
HANDEBOL
1ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
PB | SP | ES | PE |
MS | RS | SC | SP |
PE | ES | RN | MS |
RJ | MT | MG | MT |
2ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | GRUPO B |
SC | PA | PA | PR |
CE | TO | AL | RJ |
MG | DF | PI | PB |
MA | PR | MA | DF |
3ª DIVISÃO
FEMININO | MASCULINO | ||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
AM | PI | RN | SE | AC | RS |
Equipes sorteio feminino | Equipes sorteio masculino | ||||
AC, AL, AP, BA, RO, RR, SE, NL | AM, AP, BA, CE, RO, RR, TO, NL |
Membros da delegação
José Hugo Falcão Coelho
Antonio Fernando Ferreira Vasconcelos
Francisco de Assis Clemente Ferreira
Massilon da Silva Moreira dos Santos
Ricardo Ambrósio Maciel Pontes
Sandra de Lourdes Miranda De Lucena
Modalidades Coletivas
Basquete Feminino – Adriano Lucena
Basquete Masculino –Adriano Lucena
Futsal Feminino – Guilherme
Futsal Masculino – Edvaldo Santos
Handebol Feminino – Isaías Gomes
Handebol Masculino –Pedro Antero
Voleibol Feminino-Idebaldo Grisi
Voleibol Masculino – Allan Silva
Modalidades Individuais
Atletismo Feminino– Ivamarcos
Atletismo Masculino-Luiz Alcides
Badminton – Gilvan Machado
Ciclismo – Kildenn Tadeu
Ginástica Rítmica – Lenise Sousa
Judô Feminino – João Jacinto
Judô Masculino – Pedro Ramos
Luta Olímpica – Renato Fonseca
Natação Feminina – Lúcio Silva
Natação Masculino – Ademir
Tênis De Mesa – Fagner
Xadrez – Renato Oliveira
Relação nominal dos alunos/atletas, do estado da Paraíba, que participarão dos Jogos Escolares da Juventude, 12 a 14 anos, na cidade de Natal (RN), no período de 04 a 15 de setembro de 2013.
NOME RG
1 – ADRIELLY GONCALVES FAUSTINO | ||
2 – AIMÊE CALADO MIYASHITA | ||
3 – ALANA BARBOSA DA SILVA | ||
4 – ALANA GABRIELLE SILVA | ||
5 – ALEUDYSSON VASCONCELOS URTIGA | ||
6 – ALLAN ALVES DOS SANTOS | ||
7 – ALYSSON LUCAS FERREIRA DE PAULO | ||
8 – AMANDA NEVES DA SILVA | ||
9 – ANA BEATRIZ DE MEDEIROS VILLAR | ||
10 -ANA CLARO BRASILEIRO RODRIGUES | ||
11 -ANDRÉ JORGE DUARTE OLIVEIRA | ||
12 -ANDRÉ MARQUES DE MELO | ||
13 -ANGELA DAIANE FONTES DA SILVA | ||
14 -ANNE ROBERTA VIEIRA DE SOUSA | ||
15 -AYLA NÓBREGA ANDRÉ | ||
16 -BÁRBARA CONCEIÇÃO DE SOUZA FERREIRA | ||
17 -BÁRBARA DE CAMARGO SOARES | ||
18 -BÁRBARA MARIA MARTINS OLIVEIRA MOURA ARAUJO | ||
19 -BIANCA OLIVEIRA DE LIMA | ||
20 -BRENA FREIRE DE OLIVEIRA CLAUDINO | ||
21 -BRUNA MOREIRA BRITO DE SOUZA | ||
22 -BRUNO JOSÉ CARVALHO DA NÓBREGA | ||
23 -BRUNO MOURA DE LIMA | ||
24 -CAMILA ISABELLE RODRIGUES DE PAIVA NETO | ||
25 -CARLA PIRES MACEDO | ||
26 -CARLOS ANDERSON DA SILVA NETO | ||
27 -CARLOS EDUARDO MELO DOS SANTOS | ||
28 -CAROLINA GIULIA DE FARIAS COSTA ARAUJO | ||
29 -CLARA CAIAFFO CAVALCANTE ALENCAR DE FIGUEIREDO | ||
30 -DÉBORA VITÓRIA OLIVEIRA COSTA | ||
31 -DIEGO RICARTE DA SILVA | ||
32 -DIONIZIO SILVINO NETO | ||
33 -DOUGLAS ARAUJO DUTRA DOS SANTOS | ||
34 -DOUGLAS HENRIQUES DOS SANTOS COSTA | ||
35 -DOUGLAS RICARTE DA SILVA | ||
36 -EDIVANIA AUGUSTA FERREIRA | ||
37 -EDSON DUARTE LIRA FILHO | ||
38 -EDWARDSON VIANA DE SOUZA FILHO | ||
39 -ELCE CORREIA CABRAL DA SILVA | ||
40 -EMILLY DA COSTA VIEIRA | ||
41 -EMILLY PRISCILA GOMES NASCIMENTO | ||
42 -ESTER LIMA DA ROCHA | ||
43 -FABIO CONCEIÇÃO RODRIGUES | ||
44 -FABRICIA DA SILVA VASCONCELOS | ||
45 -FERNANDA GOMES BEZERRA SOBREIRA | ||
46 -FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | ||
47 -FILIPE BARBOSA DE SOUSA | ||
48 -FRANCO FERREIRA DE SOUSA | ||
49 -GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | ||
50 -GABRIEL MIRANDA BRITO DE LUCENA | ||
51 -GABRIEL SILVA GALDINO | ||
52 -GILBERTO BEZERRA DE SOUZA NETO | ||
53 -GILBERTO RAMALHO SOUSA | ||
54 -GILDARK DIAS DE ARAUJO | ||
55 -GILMAR LIRA BARROS FILHO | ||
56 -GUILHERME MARINHO PEREIRA | ||
57 -GUSTAVO FURTADO DE FIGUEIREDO | ||
58 -GUSTAVO GOMES DOS SANTOS | ||
59 -HENRIQUE PONTES SIMÕES | ||
60 -HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | ||
61 -IANNA WITORIA SILVA DE ARAUJO | ||
62 -IGOR ALEXANDRO ALENCAR MARTINS DE FERRER ARRUDA | ||
63 -ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUTO | ||
64 -IURI SERRANO | ||
65 -JACKSON ARAUJO VIEIRA | ||
66 -JADY LAIS MEDEIROS DOS SANTOS | ||
67 -JAIR DA COSTA MARQUES | ||
68 -JAMILE CAROLINE DE CARVALHO BARBOSA | ||
69 -JAYANE KELLY DOS SANTOS LIMA | ||
70 -JEFERSON DA SILVA BEZERRA | ||
71 -JOÃO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOS | ||
72 -JOÃO PEDRO FRANCISCO DA SILVA SANTOS | ||
73 -JOÃO VITOR MIZAEL DE SOUZA GOMES | ||
74 -JONAS DO NASCIMENTO PAIVA RODRIGUES | ||
75 -JORGE FLAVIO DO NASCIMENTO MEDEIROS NETO | ||
76 -JOSÉ JULIO VASCONCELOS DE MIRANDA | ||
77 -JOSÉ PEDRO ACIOLY BARBOSA | ||
78 -JOSÉ RICARDO LEITE DOS SANTOS JUNIOR | ||
79 -JOSÉ VITOR LEAL SILVA FERREIRA | ||
80 -JOYCE FREIRE DA SILVA | ||
81 -JULIANA NUNES CAMÊLO | ||
82 -JULIANE SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA | ||
83 -JULIO CESAR KODA FILHO | ||
84 -JULYEMILI NAZARETH VALE LIMA | ||
85 -KAUÊ KEMIAC SANTOS | ||
86 -KETILLY IARYTÇA DA SILVA | ||
87 -LETICIA ALBUQUERQUE ARAUJO | ||
88 -LETICIA DE OLIVEIRA BARRETO | ||
89 -LETICIA HOLMES ALMEIDA | ||
90 -LETICIA KESSIA SOUZA DOS SANTOS | ||
91 -LILYANA ATAIDE PEREIRA BEZERRA COELHO | ||
92 -LÍVIA CONCEIÇÃO LIMA | ||
93 -LUAN HENRIQUE MARINHO SILVA | ||
94 -LUANA BRITO COUTELO | ||
95 -LUANA CRISTINA BERNARDO DOS SANTOS | ||
96 -LUANA RAMALHO ALVES DO AMARAL | ||
97 -LUANDERSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | ||
98 -LUCAS DA NOBREGA SANTANA | ||
99 -LUCAS GRIGÓRIO ARAÚJO DE MEDEIROS PEREIRA | ||
100-LUCAS ROQUE DOS SANTOS | ||
101-LUCAS SOARES CAIANA | ||
102-LUIZ FELIPE SOARES CARDOSO | ||
103-MAICON LUAN ALBUQUERQUE SILVA | ||
104-MAMEDES INÁCIO DA SILVA GOMES | ||
105-MARIA EDUARDA DANTAS NOBREGA GUERRA | ||
106-MARIA ELISA FERREIRA JACINTO | ||
107-MARIA ELOISA RUIZ DA SILVA | ||
108-MARIA GABRIELA COUTINHO GUIMARÃES | ||
109-MARIA LUIZA DE VASCONCELOS CHAVES PINHEIRO | ||
110-MATHEUS ALVES DE AGUIAR | ||
111-MATHEUS BRITO VIEIRA | ||
112-MATHEUS GOMES FEITOSA DE QUEIROGA | ||
113-MIKAEL SERAFIM BATISTA DUARTE | ||
114-MIRNA PIMENTEL OLIVEIRA | ||
115-MYLENA FRANÇA DE CARVALHO LIMA | ||
116-MYLLENA ROCHA BRASILINO | ||
117-NIKELI FERREIRA DE OLIVEIRA | ||
118-ODILA MARIA VIEGAS DE CAMPOS MAIA | ||
119-PALOMA BARBOSA DA SILVA | ||
120-PAULA THALITA ARCANJO DE ANDRADE | ||
121-PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO | ||
122-PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO NETO | ||
123-PEDRO HENRIQUE GUEDES PEREIRA | ||
124-PEDRO HENRIQUE LINS MENDES | ||
125POLLYANNA LOPES BARBOSA | ||
126-RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO | ||
127-RAFAELA YUSKA DOS SANTOS | ||
128-RANIERE PORTO DE MOURA JUNIOR | ||
129-RAWENA BATISTA XAVIER CAMILO | ||
130-RAYSSA REGINA LIMA DE OLIVEIRA | ||
131-REGINALDO LUCAS CÂNDIDO DA SILVA | ||
132-RENATA DE SALES FAGUNDES | ||
133-RENILDO FURTADO AUGUSTO | ||
134-SABRINA ROGERIA ATAIDE BEZERRA GONDIM | ||
135-SAMUEL LIRA SEPÚLVEDA | ||
136-SAMUEUL DE OLIVEIRA LEMOS | ||
137-TAINÁ EVELYN TAVARES DE ARAUJO | ||
138-TATIANA WANDERLEY MOREIRA LIRA | ||
139-THAYNARA AMADOR BARANOWSKI | ||
140-TWYLA REBECCA MARTINS DE OLIVEIRA | ||
141-VANESSA KETILYN MELO GALDINO | ||
142-VICTOR FALCOLI VASCONCELOS RANGEL | ||
143-VICTÓRIA URQUIZA CANDEIA | ||
144-WESLEYANNA SILVA DOS SANTOS | ||
145-YTALO HENRIQUE PEREIRA DE PONTES |