Os oito clubes que avançarão para as quartas de final da Copa do Nordeste 2015 serão definidos nesta quarta-feira.
22:00 Ríver 1×0 Botafogo-PB 22:00Sport 3×1 Sampaio Correa 22:00 Socorrense 1×1 Coruripe 22:00Vitória 2×0 Confiança 22:00 Moto Club 0x1 Piauí 22:00Campinense 1×1 Bahia 22:00Fortaleza 1×2 Ceará 22:00Salgueiro 3×1 Náutico 22:00América-RN 3×1 Serrano 22:00CRB 0x1 Globo
Vitória, Bahia, Ceará, Sport, Fortaleza, América, Campinense, Salgueiro estão classificados.
Classificam-se para as quartas de final os primeiros colocados de cada grupo e os três melhores segundo lugares.
No Grupo A, o segundo colocado é o América de Natal, com sete pontos, que enfrenta o Serrano – último colocado – em casa. O Confiança-SE, com cinco pontos, jogará contra o líder Vitória em Salvador.
A situação do Grupo B é mais concorrida. O Sport ocupa a primeira posição com sete pontos. O Coruripe-AL tem seis e o Sampaio Corrêa tem cinco. O Socorrense tem apenas dois. Os confrontos desta noite são: Sport x Sampaio Corrêa e Socorrense x Coruripe.
No Grupo C, os dois primeiros colocados, Náutico – oito pontos – e Salgueiro-PE – sete pontos -, se enfrentam no Cornélio de Barros, em Salgueiro. A outra partida é entre Moto Club-MA (cinco pontos) e Piauí (quatro pontos) em São Luís, no Maranhão.
Fortaleza, já classificado, faz o clássico com o Ceará, segundo colocado do Grupo D, com nove pontos, no Castelão, em Fortaleza. O River-PI (cinco pontos) recebe o Botafogo-PB (um ponto). O Campinense-PB, segundo colocado do Grupo E, o recebe o Bahia, já classificado, em Campina Grande. O CRB-AL (seis pontos) enfrenta o Globo-RN (dois pontos), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. ClassificaçãoGRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VITÓRIA – BA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 80 |
| 2º | AMÉRICA – RN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 46 |
| 3º | CONFIANÇA – SE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 33 |
| 4º | SERRANO – BA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 26 |
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SPORT – PE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 46 |
| 2º | CORURIPE – AL | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 40 |
| 3º | SAMPAIO CORREA – MA * | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 33 |
| 4º | SOCORRENSE – SE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 13 |
Observações:
| ||||||||||||||||
GRUPO C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NÁUTICO – PE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 53 |
| 2º | SALGUEIRO – PE | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 |
| 3º | MOTO CLUB – MA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 33 |
| 4º | PIAUÍ – PI | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 26 |
GRUPO D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FORTALEZA – CE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 73 |
| 2º | CEARÁ – CE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 60 |
| 3º | RÍVER – PI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 33 |
| 4º | BOTAFOGO – PB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 6 |
GRUPO E
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BAHIA – BA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 |
| 2º | CAMPINENSE – PB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 46 |
| 3º | CRB – AL | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 40 |
| 4º | GLOBO – RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13 |
Última atualização efetuada em 13/03/2015 às 14:32


















