Em 3° lugar na classificação, o Brasil tem 140 medalhas, nos Jogos do Pan, Toronto, Canadá. São 41 de ouro, 39 de prata e 60 de bronze, faltando um dia para o encerramento da competição que reunião 41 países. A delegação brasileira contou com quase 600 componentes. A Paraíba mandou 13 pessoas, sendo 12 atletas e um fisicultor.
Brasil 41 39 60 140
Atletismo 1 6 6 13
Badminton 0 2 1 3
Basquete 1 0 0 1
Boliche 1 0 0 1
Boxe 0 0 2 2
Canoagem/Caiaque – Slalom 0 2 0 2
Canoagem/Caiaque – Sprint 2 3 4 9
Caratê 3 0 2 5
Ciclismo De Pista 0 0 2 2
Esgrima 0 1 4 5
Futebol 1 0 1 2
Ginástica Artística 1 1 3 5
Ginástica Rítmica 2 1 2 5
Handebol 2 0 0 2
Hipismo 0 1 2 3
Iatismo 3 3 3 9
Judô 5 2 6 13
Levantamento De Peso 1 1 2 4
Lutas 1 0 2 3
Natação 10 6 10 26
Patinação Sobre Rodas 1 1 0 2
Pentatlo Moderno 1 0 0 1
Polo Aquático 0 1 1 2
Remo 0 1 0 1
Rúgbi De Sete 0 0 1 1
Saltos Ornamentais 0 1 0 1
Taekwondo 0 0 2 2
Tiro 3 1 0 4
Tiro Com Arco 0 0 1 1
Tênis De Mesa 2 3 2 7
Vôlei 0 1 0 1
Vôlei De Praia 0 1 1 2
