Uma rodada com 40 gols e o aproveitamento do Benfica que continua com 100% depois de duas partidas, liderando seu grupo. Estes detalhes são da Taça Brasil de Clubes – Especial – Futsal Sub 11 – Masculino.
A competição sendo disputada no Ginásio da Associação Do Pessoal da Caixa Econômica Federal da Paraíba, em Joao Pessoa.
Os gols do Benfica Futsal foram marcados por Renan (duas vezes), Pyetro (duas vezes), Davi Mozzini e Badi. Descontaram para o Clube do Remo Pedrinho (duas vezes) e FELIPE.
1ª Etapa Classificatória
Grupo A
REAL FUTSAL 3 X 6 CLUBE DO REMO
BENFICA FUTSAL 4 X 1 BADEN POWELL FUTSAL
BADEN POWELL FUTSAL 1 X 1 REAL FUTSAL
BENFICA FUTSAL 6 X 3 CLUBE DO REMO
CLUBE DO REMO X BADEN POWELL FUTSAL
BENFICA FUTSAL X REAL FUTSAL
Grupo B
CLUBE CURITIBANO 3 X 4 PTC
AAPB 3 X 0 A.E. FORMIGUINHAS
TABUCA JUNIORS 3 X 3 CLUBE CURITIBANO
AAPB 4 X 2 PTC
FORMIGUINHAS 2 X 3 C. A. TABUCA JUNIORS
AAPB 2 X 4 CLUBE CURITIBANO
FORMIGUINHAS 8 X 8 CLUBE CURITIBANO
TABUCA JUNIORS 13 X 0 PTC
PTC X A.E. FORMIGUINHAS
AAPB X C. A. TABUCA JUNIORS
Grupo C
ADESPPE/TS FUTSAL 2 X 2 FALCOES DA VILA
APCEF/CRUZEIRO 3 X 8 VINGADORES
VINGADORES 1 X 3 ADESPPE/TS FUTSAL
FALCOES DA VILA 3 X 1 APCEF/CRUZEIRO
ADESPPE/TS FUTSAL X APCEF/CRUZEIRO
VINGADORES X FALCOES DA VILA
CLASSIFICAÇÃO
1ª Etapa Classificatória – Grupo B
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C. A. TABUCA JUNIORS / SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 2,33 | 3,80 |
2º | AAPB / PB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2,00 | 1,50 |
3º | CLUBE CURITIBANO / PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1,25 | 1,06 |
4º | PTC / MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 1,00 | 0,30 |
5º | A.E. FORMIGUINHAS / GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0,33 | 0,71 |
1ª Etapa Classificatória – Grupo C
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADESPPE/TS FUTSAL / PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,00 | 1,67 |
2º | FALCOES DA VILA / CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,00 | 1,67 |
3º | VINGADORES / AM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1,50 | 1,50 |
4º | APCEF/CRUZEIRO / MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0,00 | 0,36 |
1ª Etapa Classificatória – Grupo A
Ord. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BENFICA FUTSAL / PB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3,00 | 2,50 |
2º | CLUBE DO REMO / PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,50 | 1,00 |
3º | REAL FUTSAL / SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0,50 | 0,57 |
4º | BADEN POWELL FUTSAL / SE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,50 | 0,40 |
