A Copa de Goalball começou nesta terça-feira, 7, no Ginásio do Cruzeiro, em Brasília, com a participação das 20 melhores equipes do país. A competição é disputada nas categorias masculina e feminina e tem a participação de cerca de 120 atletas. Os campeões serão conhecidos no próximo sábado.
Atual campeão masculino, o Santos-SP estreou com vitória de 12 a 2 sobre a AWA-PE. Paulinho foi o grande destaque do jogo ao anotar sete gols. Na outra partida do Grupo A, a APACE-PB passou pelo Icemat-MT, também com game. Os paraibanos venceram por 15 a 5.
Na estreia dos donos da casa e vice-campeões da edição passada, o Uniace-DF teve dificuldades frente à forte equipe da Apadv-SP, e foi superado pelos paulistas por 10 a 4. Ainda pelo Grupo B, o Sesi-SP não deu chances para o IRM-PR e fez 10 a 0.
Pelo Grupo C, a Urece-RJ venceu o clássico regional contra a Adevibel-MG por 12 a 10. Nos últimos anos, as duas equipes se enfrentaram em diversas decisões, inclusive na decisão do bronze do ano passado, quando os cariocas levaram a melhor e subiram no pódio. No último jogo da primeira rodada, a outra equipe de Brasília, ASF-DF, encarou a Acesa-SC. Os catarinenses levaram a melhor e venceram por 13 a 10.
Nos duelos da categoria feminina, AMC-MT e Urece-RJ largaram na frente no Grupo A. As matogrossenses passaram pelo Sesi-SP com o resultado de 9 a 4, enquanto as cariocas superaram as meninas do IRM-PR por 13 a 6. Na chave B, o Santos-SP venceu o derby paulista contra a Apadv-SP por 5 a 3, e no resultado mais apertado do dia, a Adevirn-RN venceu a peleja contra Fases-MG pelo placar de 8 a 7.
A competição continua nesta quarta-feira, 8, com os jogos da segunda rodada a partir das 08h30. O confronto que abre o dia promete pegar fogo com dois dos favoritos ao título ficando frente a frente: Uniace-DF x Sesi-SP, pelo Grupo B masculino. Outros nove jogos darão continuidade no evento.
Tabela de Jogos
Terça-feira / 07 de Novembro | |||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | Equipe A | x | Equipe B | |
01 | 08:30 | A | Masculina | SANTOS | 12 x 2 | AWA | |
02 | 09:20 | A | Masculina | APACE | 15 x 5 | ICEMAT | |
03 | 10:10 | A | Feminina | SESI-SP | 4 x 9 | AMC | |
04 | 11:00 | A | Feminina | URECE | 13 x 6 | IRM | |
05 | 14:00 | B | Masculina | UNIACE | 4 x 10 | APADV | |
06 | 14:50 | B | Masculina | IRM | 0 x 10 | SESI-SP | |
07 | 15:40 | B | Feminina | SANTOS | 5 x 3 | APADV | |
08 | 16:30 | B | Feminina | ADEVIRN | 8 x 7 | FASES | |
09 | 17:20 | C | Masculina | URECE | 12 x 10 | ADEVIBEL | |
10 | 18:10 | C | Masculina | ACESA | 13 x 10 | ASF | |
Quarta-feira / 08 de Novembro | |||||||
11 | 08:30 | B | Masculina | UNIACE | x | SESI-SP | |
12 | 09:20 | B | Masculina | IRM | x | APADV | |
13 | 10:10 | A | Feminina | SESI-SP | x | IRM | |
14 | 11:00 | A | Feminina | URECE | x | AMC | |
15 | 14:00 | C | Masculina | URECE | x | ASF | |
16 | 14:50 | C | Masculina | ACESA | x | ADEVIBEL | |
17 | 15:40 | B | Feminina | SANTOS | x | FASES | |
18 | 16:30 | B | Feminina | ADEVIRN | x | APADV | |
19 | 17:20 | A | Masculina | SANTOS | x | ICEMAT | |
20 | 18:10 | A | Masculina | APACE | x | AWA | |
Quinta-feira / 09 de Novembro | |||||||
21 | 08:30 | C | Masculina | URECE | x | ACESA | |
22 | 09:20 | C | Masculina | ASF | x | ADEVIBEL | |
23 | 10:10 | A | Feminina | SESI-SP | x | URECE | |
24 | 11:00 | A | Feminina | IRM | x | AMC | |
25 | 14:00 | A | Masculina | SANTOS | x | APACE | |
26 | 14:50 | A | Masculina | ICEMAT | x | AWA | |
27 | 15:40 | B | Feminina | SANTOS | x | ADEVIRN | |
28 | 16:30 | B | Feminina | FASES | x | APADV | |
29 | 17:20 | B | Masculina | UNIACE | x | IRM | |
30 | 18:10 | B | Masculina | SESI-SP | x | APADV |
