Estatística da Série D indica o Treze em primeiro na classificação geral - SóEsporte
Futebol

Estatística da Série D indica o Treze em primeiro na classificação geral

O Treze lidera o Grupo A3 com 15 pontos, em jogos rodadas, cinco vitórias. O Galo além de invicto é o dono do primeiro lugar na classificação geral, com melhor ataque. São 15 gols marcados. Os principais artilheiros do Treze são Thiago Alagoano com quatro gols, Jefinho e Thiaguinho com três gols, cada. As informações são do sr.goool

Maiores Públicos Pagantes
FC Cascavel-PR x Cianorte-PR 5.975 pagantes
América de Natal-RN x Atlético Cearense-CE 5.467 pagantes
América de Natal-RN x Potiguar-RN 5.045 pagantes

Maiores Rendas Líquidas
Anápolis-GO x Iporá-GO 44.808,52
Treze-PB x Iguatu-CE 42.567,60
Anápolis-GO x Mixto-MT 39.093,29

Maiores Rendas Brutas
América de Natal-RN x Atlético Cearense-CE 180.592,00
América de Natal-RN x Potiguar-RN 166.198,00
Treze-PB x Iguatu-CE 74.750,00

Menores Públicos Pagantes
Patrocinense-MG x Costa Rica-MS 0 pagantes
Santa Cruz-RN x Sousa-PB 7 pagantes
Patrocinense-MG x Maringá-PR 14 pagantes

Menores Rendas Líquidas
FC Cascavel-PR x Hercílio Luz-SC -83.744,10
Água Santa-SP x Maringá-PR -78.529,98
FC Cascavel-PR x Cianorte-PR -77.595,27

Menores Rendas Brutas
Patrocinense-MG x Costa Rica-MS 0,00
Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ 172,00
Patrocinense-MG x Maringá-PR 210,00

Total de jogos do Campeonato – 151

Vitórias Mandantes – 67
Vitórias Visitantes – 36
Empates – 48

Gols média jogo – 2,17
Total – 328
Mandantes – 196
Visitantes – 132

Maior nº de vitórias
Treze-PB e Manauara-AM – 5

Menor nº de Vitórias
Audax Rio-RJ e Águia-PA – 0

Melhor Ataque Pior Ataque
Treze-PB – 15

Pior ataque
Brasil-RS – 0

Melhor Defesa
Inter de Limeira-SP – 0

Pior Defesa
Patrocinense-MG 10 gols

Classificação Geral
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A
1º Treze-PB 15 5 5 0 0 15 3 12 100,0
2º Manauara-AM 15 5 5 0 0 14 3 11 100,0
3º InterLimeira-SP 13 5 4 1 0 8 0 8 86,7
4º Maranhão-MA 12 5 4 0 1 10 3 7 80,0
5º Maringá-PR 12 5 4 0 1 8 4 4 80,0
6º Porto Velho-RO 12 5 4 0 1 7 4 3 80,0
7º Itabaiana-SE 11 5 3 2 0 8 3 5 73,3
8º ASA-AL 11 5 3 2 0 7 4 3 73,3
9º Anápolis-GO 10 5 3 1 1 9 4 5 66,7
10º Concórdia-SC 10 4 3 1 0 5 1 4 83,3
11º Trem-AP 10 5 3 1 1 8 5 3 66,7
12º Brasiliense-DF 10 5 3 1 1 6 4 2 66,7
13º Serra -ES 10 5 3 1 1 3 4 -1 66,7
14º Santa Cruz-RN 9 5 3 0 2 10 9 1 60,0
15º Itabuna-BA 9 5 2 3 0 5 3 2 60,0
16º Nova Iguaçu-RJ 8 5 2 2 1 7 2 5 53,3
17º AméricNatal-RN 8 5 2 2 1 8 4 4 53,3
18º Água Santa-SP 8 5 2 2 1 6 4 2 53,3
19º CRAC-GO 8 5 2 2 1 5 4 1 53,3
20º Jacuipense-BA 8 5 2 2 1 5 4 1 53,3
21º DemocrataSL-MG 8 5 2 2 1 4 3 1 53,3
22º Iguatu-CE 8 5 2 2 1 5 5 0 53,3
23º Moto Club-MA 8 5 2 2 1 8 9 -1 53,3
24º Iporá-GO 8 5 2 2 1 7 8 -1 53,3
25º Ríver-PI 7 5 2 1 2 8 5 3 46,7
26º Altos-PI 7 5 2 1 2 7 6 1 46,7
27º Retrô-PE 7 5 2 1 2 6 6 0 46,7
28º Petrolina-PE 7 5 2 1 2 4 4 0 46,7
29º Fluminense-PI 7 5 2 1 2 5 6 -1 46,7
30º Tocantinópolis 7 5 2 1 2 6 9 -3 46,7
31º Mixto-MT 7 5 1 4 0 6 5 1 46,7
32º Portuguesa-RJ 7 5 1 4 0 4 3 1 46,7
33º PousoAlegre-MG 6 5 2 0 3 7 4 3 40,0
34º União-MT 6 5 1 3 1 5 5 0 40,0
35º Barra-SC 5 4 1 2 1 6 4 2 41,7
36º Princesa AM 5 5 1 2 2 6 7 -1 33,3
37º CSE-AL 5 5 1 2 2 5 6 -1 33,3
38º Rio Branco-AC 5 5 1 2 2 5 8 -3 33,3
39º Sousa-PB 5 5 1 2 2 1 4 -3 33,3
40º Maracanã-CE 5 5 1 2 2 5 9 -4 33,3
41º Costa Rica-MS 5 5 1 2 2 3 7 -4 33,3
42º Manaus-AM 5 5 1 2 2 4 9 -5 33,3
43º Cianorte-PR 4 2 1 1 0 2 1 1 66,7
44º Cametá-PA 4 5 1 1 3 5 6 -1 26,7
45º Capital-TO 4 5 1 1 3 4 5 -1 26,7
46º Ipatinga-MG 4 5 1 1 3 4 5 -1 26,7
47º SãoRaimundo-RR 4 5 1 1 3 3 6 -3 26,7
48º FC Cascavel-PR 4 5 1 1 3 3 7 -4 26,7
49º HercílioLuz-SC 4 4 0 4 0 3 3 0 33,3
50º RealNoroeste-ES4 5 0 4 1 2 4 -2 26,7
51º São José-SP 4 5 0 4 1 1 4 -3 26,7
52º Potiguar-RN 3 5 1 0 4 4 8 -4 20,0
53º AtléticoCeara 3 5 1 0 4 2 8 -6 20,0
54º Santo André-SP 3 5 0 3 2 2 6 -4 20,0
55º Águia-PA 3 5 0 3 2 4 9 -5 20,0
56º Sergipe-SE 2 5 0 2 3 4 8 -4 13,3
57º Juazeirense-BA 2 5 0 2 3 3 7 -4 13,3
58º Patrocinense-MG2 5 0 2 3 4 10 -6 13,3
59º NovoHamburgo-RS1 1 0 1 0 1 1 0 33,3
60º Audax Rio-RJ 1 5 0 1 4 1 6 -5 6,7
61º Avenida-RS 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,0
62º Brasil-RS 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,0
63º Humaitá-AC 0 5 0 0 5 2 7 -5 0,0
64º Real-DF 0 5 0 0 5 2 9 -7 0,0

Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.